FFH-Gebiet
Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen
| Typ | FFH-Gebiet |
|---|---|
| Nummer | 8211341 |
| Status | verordnet |
| Verordnungsdatum | 25.10.2018 |
| Letzte Verordnung | 25.10.2018 |
| Fläche | 32,59 km² (3.259 ha) |
| Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8211341 |
| Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
|---|---|---|---|---|
| Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteinii | 1323 | 149 | |
| Dohlenkrebs | Austropotamobius pallipes | 1092 | 2 | |
| Europäischer Dünnfarn | Trichomanes speciosum | 1421 | 4 | |
| Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 19 | |
| Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 197 | |
| Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 8 | |
| Grünes Koboldmoos | Buxbaumia viridis | 1386 | 13 | |
| Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 15 | |
| Mopsfledermaus | Barbastella barbastellus | 1308 | 184 | |
| Rogers Goldhaarmoos | Orthotrichum rogeri | 1387 | 1 | |
| Spanische Flagge* | Callimorpha quadripunctaria* | 1078 | 59 | |
| Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 3 | |
| Wimperfledermaus | Myotis emarginatus | 1321 | 185 |
* prioritäre Lebensräume