FFH-Gebiet
Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim bis Hohberg
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7713341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 25.10.2018 |
Letzte Verordnung | 25.10.2018 |
Fläche | 20,33 km² (2.033 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7713341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 6 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 68 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 28 | |
Europäischer Dünnfarn | Trichomanes speciosum | 1421 | 3 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 4 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 6 | |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 9 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 70 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 35 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 26 | |
Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | 1044 | 3 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 18 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 2 | |
Rogers Goldhaarmoos | Orthotrichum rogeri | 1387 | 2 | |
Spanische Fahne | Callimorpha quadripunctaria | 1078 | 4 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 6 | |
Wimperfledermaus | Myotis emarginatus | 1321 | 69 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Entwicklungsmaßnahme Habitatstrukturen | 17713341330002 | |
Entwicklungsmaßnahme Foerderung | 17713341330003 | |
Zweimalige Mahd mit Abräumen (6510) | 27713341330002 | |
Zweimalige Mahd mit Abräumen (6510) und Streuobstpflege | 27713341330003 | |
Ein- bis zweimalige Mahd mit Abräumen (6210) | 27713341330004 | |
Mähweide (6510) | 27713341330005 | |
Übersaat mit Großem Wiesenknopf (1059, 1060) | 27713341330006 | |
Vergitterung von Winterquartieren (1321, 1323, 1324) | 27713341330007 | |
Freilegen von verschütteten Winterquartieren und Vergittern (1321, 1323, 1324) | 27713341330008 | |
Freilegen von verschütteten Winterquartieren (1321, 1323, 1324) | 27713341330009 | |
Versetzen eines Weidezaunes (1093*, 1096, 1163, 6430) | 27713341330010 | |
Sicherung Wasserführung (1093*, 1096, 1163) | 27713341330011 | |
Ufergestaltung (1044, 6430) | 27713341330012 |