FFH-Gebiet
Steinachtal und Kleiner Odenwald
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 6518311 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
Fläche | 42,22 km² (4.222 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 6518311 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 8 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 50 | |
Biber | Castor fiber | 1337 | 1 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 27 | |
Europäischer Dünnfarn | Trichomanes speciosum | 1421 | 11 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 2 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 9 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 23 | |
Grüne Flussjungfer | Ophiogomphus cecilia | 1037 | 1 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 49 | |
Grünes Koboldmoos | Buxbaumia viridis | 1386 | 1 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 21 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 29 | |
Mopsfledermaus | Barbastella barbastellus | 1308 | 51 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 1 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 5 |
* prioritäre Lebensräume