FFH-Gebiet
Albvorland Nürtingen-Kirchheim
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7322311 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 30.10.2018 |
Letzte Verordnung | 30.10.2018 |
Fläche | 18,82 km² (1.882 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7322311 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Alpenbock | Rosalia alpina | 1087 | 3 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 14 | |
Eremit | Osmoderma eremita | 1084 | 1 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 4 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 3 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 16 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 28 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 50 | |
Spanische Fahne | Callimorpha quadripunctaria | 1078 | 3 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 3 |
Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | Natürliche nährstoffreiche Seen | 3150 | 14 | |
Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) | Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] | 6212 | 6 | |
Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan | Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] | 6431 | 2 | |
Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 107 | |
Kalktuffquellen (Cratoneurion) | Kalktuffquellen | 7220* | 1 | |
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8210 | 3 | |
Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | Hainsimsen-Buchenwald | 9110 | 3 | |
Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | Waldmeister-Buchenwald | 9130 | 31 | |
Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | Schlucht- und Hangmischwälder | 9180* | 1 | |
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide | 91E0* | 32 |
* prioritäre Lebensräume
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|