FFH-Gebiet
Glemswald und Stuttgarter Bucht
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7220311 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 30.10.2018 |
Letzte Verordnung | 30.10.2018 |
Fläche | 38,91 km² (3.891 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7220311 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 5 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 16 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 45 | |
Eremit | Osmoderma eremita | 1084 | 5 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 4 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 10 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 31 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 61 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 33 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 3 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 1 | |
Spanische Fahne | Callimorpha quadripunctaria | 1078 | 15 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 3 |
* prioritäre Lebensräume
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|