FFH-Gebiet
Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis Breisach
| Typ | FFH-Gebiet |
|---|---|
| Nummer | 8111341 |
| Status | verordnet |
| Verordnungsdatum | 25.10.2018 |
| Letzte Verordnung | 25.10.2018 |
| Fläche | 23,6 km² (2.360 ha) |
| Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8111341 |
| Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
|---|---|---|---|---|
| Atlantischer Lachs | Salmo salar | 1106 | 4 | |
| Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 4 | |
| Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 59 | |
| Biber | Castor fiber | 1337 | 1 | |
| Europäischer Bitterling | Rhodeus amarus | 1134 | 4 | |
| Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 5 | |
| Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 59 | |
| Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | 1044 | 7 | |
| Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 35 | |
| Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 3 | |
| Spanische Fahne | Callimorpha quadripunctaria | 1078 | 5 | |
| Steinbeißer | Cobitis taenia | 1149 | 4 | |
| Wimperfledermaus | Myotis emarginatus | 1321 | 59 |
* prioritäre Lebensräume