FFH-Gebiet
Ablach, Baggerseen und Waltere Moor
| Typ | FFH-Gebiet |
|---|---|
| Nummer | 8020341 |
| Status | verordnet |
| Verordnungsdatum | 25.10.2018 |
| Letzte Verordnung | 25.10.2018 |
| Fläche | 5,24 km² (524 ha) |
| Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8020341 |
| Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
|---|---|---|---|---|
| Bachmuschel | Unio crassus | 1032 | 4 | |
| Biber | Castor fiber | 1337 | 3 | |
| Firnisglänzendes Sichelmoos | Drepanocladus vernicosus | 1393 | 2 | |
| Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 7 | |
| Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 12 | |
| Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 1 | |
| Kolbenente | Netta rufina | A058 | 6 | |
| Krickente | Anas crecca | A052 | 1 | |
| Neuntöter | Lanius collurio | A338 | 1 | |
| Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 1 | |
| Schwarzstorch | Ciconia nigra | A030 | 1 | |
| Tafelente | Aythya ferina | A059 | 1 | |
| Wasserralle | Rallus aquaticus | A118 | 3 | |
| Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis | A004 | 4 |
| Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
|---|---|---|---|---|
| Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | Natürliche nährstoffreiche Seen | 3150 | 11 | |
| Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | Fließgewässer mit flutender Wasservegetation | 3260 | 4 | |
| Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 1 | |
| Übergangs- und Schwingrasenmoore | Übergangs- und Schwingrasenmoore | 7140 | 1 | |
| Moorwälder | Moorwälder | 91D0* | 1 | |
| Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide | 91E0* | 2 |
* prioritäre Lebensräume
| Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
|---|---|---|
| Beibehaltung der extensiven Nutzung | 28020341320025 | |
| Beibehaltung naturnaher Waldwirtschaft | 18020341320002 | |
| Bekämpfung des Bisam | 28020341320016 | |
| Beweidung mit Robustrinderrassen | 28020341320002 | |
| Dauerwaldartige Pflege Moorwälder | 18020341320004 | |
| Entbuschen der Querdämme | 28020341320004 | |
| Erhaltung von Pufferzonen entlang von Gewässern | 28020341320008 | |
| Erhalt von offenen Kiesflaechen | 28020341320021 | |
| Flugverzicht bis zu 500 m über dem Waltere Moor | 28020341320018 | |
| keine Maßnahme, Entwicklung beobachten | 28020341320023 | |
| keine Maßnahme, Entwicklung beobachten | 18020341320003 | |
| Mahd mit Abräumen im Waltere Moor | 28020341320022 | |
| Niedrighalten (Entbuschen) der Gehölzstrukturen bei Seen 9a, 9b, 9c | 28020341320006 | |
| Nutzungsextensivierung entlang von Gewässern | 28020341320010 | |
| Regelung der zunehmenden Freizeitnutzung | 28020341320026 | |
| Rückführung in fischfreie Tümpel | 28020341320019 | |
| Wiederherstellung der Durchgängigkeit (am oberen Rübelisbach) | 28020341320013 |