FFH-Gebiet
Östliches Hanauer Land
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7413341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 25.10.2018 |
Letzte Verordnung | 25.10.2018 |
Fläche | 34,08 km² (3.408 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7413341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Atlantischer Lachs | Salmo salar | 1106 | 5 | |
Bachmuschel | Unio crassus | 1032 | 35 | |
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 7 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 51 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 92 | |
Europäischer Bitterling | Rhodeus amarus | 1134 | 11 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 2 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 3 | |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 16 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 10 | |
Grüne Flussjungfer | Ophiogomphus cecilia | 1037 | 8 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 60 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 89 | |
Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | 1044 | 33 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 52 | |
Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | 1145 | 2 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 3 | |
Wimperfledermaus | Myotis emarginatus | 1321 | 42 |
Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | Natürliche nährstoffreiche Seen | 3150 | 3 | |
Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | Fließgewässer mit flutender Wasservegetation | 3260 | 43 | |
Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | Pfeifengraswiesen | 6410 | 4 | |
Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 138 | |
Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] | Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald | 9160 | 27 | |
Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur | Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen | 9190 | 1 | |
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide | 91E0* | 16 |
* prioritäre Lebensräume