FFH-Gebiet
Rheinniederung zwischen Wintersdorf und Karlsruhe
| Typ | FFH-Gebiet |
|---|---|
| Nummer | 7015341 |
| Status | verordnet |
| Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
| Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
| Fläche | 55,26 km² (5.526 ha) |
| Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7015341 |
| Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
|---|---|---|---|---|
| Atlantischer Lachs | Salmo salar | 1106 | 1 | |
| Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 1 | |
| Bauchige Windelschnecke | Vertigo moulinsiana | 1016 | 40 | |
| Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 136 | |
| Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 84 | |
| Europäischer Bitterling | Rhodeus amarus | 1134 | 8 | |
| Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | 1099 | 1 | |
| Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 23 | |
| Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 3 | |
| Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 178 | |
| Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 24 | |
| Grüne Flussjungfer | Ophiogomphus cecilia | 1037 | 6 | |
| Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 75 | |
| Heldbock | Cerambyx cerdo | 1088 | 43 | |
| Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 18 | |
| Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | 1044 | 6 | |
| Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 74 | |
| Kleefarn | Marsilea quadrifolia | 1428 | 1 | |
| Maifisch | Alosa alosa | 1102 | 1 | |
| Meerneunauge | Petromyzon marinus | 1095 | 1 | |
| Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 25 | |
| Scharlachkäfer | Cucujus cinnaberinus | 1086 | 32 | |
| Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | 1145 | 14 | |
| Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 9 | |
| Steinbeißer | Cobitis taenia | 1149 | 21 | |
| Zierliche Tellerschnecke | Anisus vorticulus | 4056 | 22 |
* prioritäre Lebensräume