FFH-Gebiet
Westlicher Taubergrund
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 6523341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 30.10.2018 |
Letzte Verordnung | 30.10.2018 |
Fläche | 19,34 km² (1.934 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 6523341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 1 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 134 | |
Biber | Castor fiber | 1337 | 9 | |
Frauenschuh | Cypripedium calceolus | 1902 | 11 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 6 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 29 | |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 3 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 134 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 9 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 1 | |
Mopsfledermaus | Barbastella barbastellus | 1308 | 15 | |
Spanische Fahne | Callimorpha quadripunctaria | 1078 | 57 |
* prioritäre Lebensräume