FFH-Gebiet
Bodenseeuferlandschaft östlich Friedrichshafen
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 8423341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 05.11.2018 |
Letzte Verordnung | 05.11.2018 |
Fläche | 13,24 km² (1.324 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8423341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bauchige Windelschnecke | Vertigo moulinsiana | 1016 | 9 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 10 | |
Europäischer Bitterling | Rhodeus amarus | 1134 | 3 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 4 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 1 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 5 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 5 | |
Strömer | Leuciscus souffia agassizi | 1131 | 1 |
Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen | Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen | 3140 | 4 | |
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | Natürliche nährstoffreiche Seen | 3150 | 3 | |
Pfeifengraswiesen auf basen- bis kalkreichen Standorten (Eu-Molinion) | Pfeifengraswiesen auf basen- bis kalkreichen Standorten (Eu-Molinion) [EG] | 6411 | 30 | |
Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae | Kalkreiche Sümpfe mit Schneidried | 7210* | 7 | |
Kalkreiche Niedermoore | Kalkreiche Niedermoore | 7230 | 3 | |
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide | 91E0* | 15 | |
Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) | Hartholzauenwälder | 91F0 | 3 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Erhaltung von Schneidried-Beständen durch natürliche Entwicklung | 28423341320004 | |
Pflege Streuwiesen durch Mahd (Extensive Bewirtschaftung fortführen) | 28423341320002 | |
Pflege Streuwiesen durch Mahd (Zurückdrängung Goldrute) | 28423341320003 | |
Naturnahe Waldbewirtschaftung von Auwäldern | 28423341320005 | |
Hochwaldbewirtschaftung am Seehag zur Erhaltung von Alt- und Totbäumen | 28423341320006 | |
Einbau von Amphibienquerungen Bodanstraße | 28423341320018 | |
Spezielle Artenschutzmaßnahmen zur Erhaltung der Lebensstätte der Gelbbauchunke Bereich Campingplatz Iriswiese | 28423341320019 | |
Sicherstellung Durchströmung Schussenaltwasser | 28423341320013 | |
Gehölzauslichtung und Beruhigung der Lebensstätte Gelbbauchunke östlich Campingplatz Gohren | 28423341320017 | |
Renaturierung von Gewässerstrukturen am Nonnenbach | 28423341320020 | |
Randstreifen an Gräben erhalten | 28423341320021 |