FFH-Gebiet
Feuchtgebiete um Bad Schussenried
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 8024341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 05.11.2018 |
Letzte Verordnung | 05.11.2018 |
Fläche | 6,08 km² (608 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8024341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bauchige Windelschnecke | Vertigo moulinsiana | 1016 | 9 | |
Biber | Castor fiber | 1337 | 1 | |
Frauenschuh | Cypripedium calceolus | 1902 | 1 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 9 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 2 | |
Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 6 | |
Vierzähnige Windelschnecke | Vertigo geyeri | 1013 | 1 | |
Zierliche Tellerschnecke | Anisus vorticulus | 4056 | 4 |
Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | Natürliche nährstoffreiche Seen | 3150 | 7 | |
Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 3 | |
Kalktuffquellen (Cratoneurion) | Kalktuffquellen | 7220* | 13 | |
Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | Waldmeister-Buchenwald | 9130 | 7 | |
Moorwälder | Moorwälder | 91D0* | 1 | |
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide | 91E0* | 17 | |
Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) | Bodensaure Nadelwälder | 9410 | 1 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Entwicklungsmaßnahme AuT (9130, 91E0) | 18024341330002 | |
Entwicklungsmaßnahme Entnahme standortfremder Baumarten (91E0) | 18024341330003 | |
Feuchtgebiet am Nordufer des Niklassees | 28024341330004 | |
Olzreuter See | 28024341330005 | |
Großseggenreiches Niedermoor südlich des Haslacher Weihers | 28024341330006 | |
Feuchtwiesen nördlich und westlich des NSG Schwaigfurter Weiher | 28024341330007 | |
Entwicklung des LRT 91E0* am Krebsgraben | 28024341330008 | |
Entwicklung des LRT 6510 in der Umgebung des Olzreuter Sees | 28024341330009 | |
Entwicklung des LRT 6510 im NSG Haslacher Weiher | 28024341330010 | |
Freistellen und Entlanden von Gewässern | 28024341330011 | |
Verbesserung der Wasserqualität | 28024341330012 |