FFH-Gebiet
Baar, Eschach und Südostschwarzwald
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7916311 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 25.10.2018 |
Letzte Verordnung | 25.10.2018 |
Fläche | 36,21 km² (3.621 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7916311 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachmuschel | Unio crassus | 1032 | 4 | |
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 28 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 88 | |
Biber | Castor fiber | 1337 | 21 | |
Blauschillernder Feuerfalter | Lycaena helle | 4038 | 3 | |
Dicke Trespe | Bromus grossus | 1882 | 9 | |
Europäischer Bitterling | Rhodeus amarus | 1134 | 9 | |
Frauenschuh | Cypripedium calceolus | 1902 | 13 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 3 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 27 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 28 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 6 | |
Grünes Koboldmoos | Buxbaumia viridis | 1386 | 6 | |
Mopsfledermaus | Barbastella barbastellus | 1308 | 114 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 4 |
* prioritäre Lebensräume