FFH-Gebiet
Donaumoos
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7527341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 05.11.2018 |
Letzte Verordnung | 05.11.2018 |
Fläche | 9,13 km² (913 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7527341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Biber | Castor fiber | 1337 | 4 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 1 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 1 | |
Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 5 | |
Vogel-Azurjungfer | Coenagrion ornatum | 4045 | 1 | |
Zierliche Tellerschnecke | Anisus vorticulus | 4056 | 1 |
Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | Natürliche nährstoffreiche Seen | 3150 | 4 | |
Dystrophe Seen und Teiche | Dystrophe Seen | 3160 | 2 | |
Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | Fließgewässer mit flutender Wasservegetation | 3260 | 4 | |
Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) | Kalk-Magerrasen | 6210 | 5 | |
Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | Pfeifengraswiesen | 6410 | 15 | |
Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 2 | |
Kalkreiche Niedermoore | Kalkreiche Niedermoore | 7230 | 5 | |
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide | 91E0* | 5 |
* prioritäre Lebensräume