FFH-Gebiet
Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7317341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
Fläche | 14,54 km² (1.454 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7317341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 6 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 47 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 7 | |
Europäischer Dünnfarn | Trichomanes speciosum | 1421 | 6 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 8 | |
Große Hufeisennase | Rhinolophus ferrumequinum | 1304 | 4 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 56 | |
Grünes Koboldmoos | Buxbaumia viridis | 1386 | 1 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 4 | |
Mopsfledermaus | Barbastella barbastellus | 1308 | 6 | |
Strömer | Leuciscus souffia agassizi | 1131 | 1 | |
Wimperfledermaus | Myotis emarginatus | 1321 | 8 |
* prioritäre Lebensräume
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|