FFH-Gebiet
Pfinzgau Ost
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7017341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
Fläche | 17,7 km² (1.770 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7017341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bauchige Windelschnecke | Vertigo moulinsiana | 1016 | 5 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 19 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 12 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 1 | |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 32 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 18 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 2 | |
Heldbock | Cerambyx cerdo | 1088 | 1 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 3 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 7 | |
Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 4 | |
Spanische Fahne | Callimorpha quadripunctaria | 1078 | 23 |
Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | Natürliche nährstoffreiche Seen | 3150 | 1 | |
Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) | Kalk-Magerrasen | 6210 | 40 | |
Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | 11 | |
Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 459 | |
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8210 | 1 | |
Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | Waldmeister-Buchenwald | 9130 | 27 | |
Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | Orchideen-Buchenwälder | 9150 | 3 | |
Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | Schlucht- und Hangmischwälder | 9180* | 1 | |
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide | 91E0* | 42 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Zweischürige Mahd mit Abräumen | 27017341330003 | |
Aushagerungsmahd | 27017341330004 | |
Einschürige Mahd mit Abräumen | 27017341330005 | |
Extensive Beweidung mit leichten Tierarten/-rassen | 27017341330006 | |
Kontrolle der Gehölzentwicklung | 27017341330007 | |
Bekämpfung invasiver Neophyten | 27017341330008 | |
Erstpflege/Instandsetzung | 27017341330009 | |
Förderung der Habitatstrukturen im Wald (Alt- und Totholz) | 27017341330010 | |
Förderung der standortheimischen Baumartenzusammensetzung | 27017341330011 | |
Habitatentwicklung für Wiesenknopf-Ameisen-Bläulinge | 27017341330012 | |
Optimierung der (Mäh-)Weidenutzung für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | 27017341330013 | |
Entwicklungsmaßnahme Heldbock ? Rannwald nordöstlich Dietlingen | 27017341330014 | |
Habitatentwicklung für Windelschnecken | 27017341330015 | |
Schaffung neuer Laichgewässer für die Gelbbauchunke | 27017341330016 | |
Entwicklung neuer Vorkommen der Spelz-Trespe | 27017341330017 |