FFH-Gebiet
Seckachtal und Schefflenzer Wald
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 6522311 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
Fläche | 27,45 km² (2.745 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 6522311 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 43 | |
Dicke Trespe | Bromus grossus | 1882 | 1 | |
Frauenschuh | Cypripedium calceolus | 1902 | 1 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 16 | |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 5 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 1 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 24 | |
Grünes Koboldmoos | Buxbaumia viridis | 1386 | 72 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 1 | |
Mopsfledermaus | Barbastella barbastellus | 1308 | 43 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 2 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 1 |
* prioritäre Lebensräume