FFH-Gebiet
Odenwald Brombachtal
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 6519341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
Fläche | 14,73 km² (1.473 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 6519341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 5 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 2 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 10 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 4 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 2 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 8 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 10 | |
Rogers Goldhaarmoos | Orthotrichum rogeri | 1387 | 1 | |
Spanische Fahne | Callimorpha quadripunctaria | 1078 | 1 |
Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | Fließgewässer mit flutender Wasservegetation | 3260 | 27 | |
Trockene europäische Heiden | Trockene Heiden | 4030 | 1 | |
Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | Artenreiche Borstgrasrasen | 6230* | 3 | |
Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan | Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan [EG] | 6431 | 1 | |
Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 68 | |
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8220 | 2 | |
Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | Hainsimsen-Buchenwald | 9110 | 7 | |
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide | 91E0* | 13 |
* prioritäre Lebensräume