FFH-Gebiet
Nordwestliches Tauberland und Brehmbach
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 6423341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 30.10.2018 |
Letzte Verordnung | 30.10.2018 |
Fläche | 5,16 km² (516 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 6423341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 13 | |
Biber | Castor fiber | 1337 | 2 | |
Frauenschuh | Cypripedium calceolus | 1902 | 9 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 6 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 2 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 9 | |
Mopsfledermaus | Barbastella barbastellus | 1308 | 13 |
Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | Fließgewässer mit flutender Wasservegetation | 3260 | 12 | |
Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen | Wacholderheiden | 5130 | 21 | |
Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) | Kalk-Pionierrasen | 6110* | 1 | |
Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) | Kalk-Magerrasen | 6210 | 4 | |
Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) | Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] | 6212 | 64 | |
Trockenrasen (Xerobromion) | Trockenrasen (Xerobromion) [EG] | 6213 | 10 | |
Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 63 | |
Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald | 9170 | 5 | |
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide | 91E0* | 32 |
* prioritäre Lebensräume