Typ | Bannwald (Nr. 106) |
---|---|
Ersterklärungsjahr | 2004 |
Verordnungsjahr | 2004 |
Fläche | 74,03 ha (740.300 m²) |
Regierungsbezirk | Stuttgart |
Landkreis | Esslingen |
Gemeinde | Baltmannsweiler, Plochingen |
Waldbesitzart | Staatswald |
Wuchsgebiet | Neckarland |
Höhe über N.N. | 299-449 m |
Klimahöhenzone | kollin sommerwarm (100 %) |
Hangneigung | 20 % - < 40 % (49 %) |
Waldgesellschaft | Waldmeister-Buchenwald (76 %) |
Schutzgebietssteckbrief | Bannwald Schachen |
Exposition | Flächenanteil |
---|---|
{{ item.aspects_class }} | {{ formatPercent(item.proportion) }} |
Datengrundlage: Digitale Geländemodelle (Auflösung 25m). Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) Baden-Württemberg (Stand 2020). Datenaufbereitung durch das Waldschutzgebietprogramm der FVA (Abteilung Waldnaturschutz). Weiterführende Informationen finden Sie hier.
Hangneigung | Flächenanteil |
---|---|
{{ item.slope_class }} | {{ formatPercent(item.proportion) }} |
Datengrundlage: Digitale Geländemodelle (Auflösung 25m). Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) Baden-Württemberg (Stand 2020).
Parameter | vieljähriges Mittel |
---|---|
{{ 'Temperatur Mittelwert' }} | {{ formatTemp(wsgStats['climate_parameters'][0].temperature_mean_c) }} |
{{ 'Temperatur Min.' }} | {{ formatTemp(wsgStats['climate_parameters'][0].temperature_min_c) }} |
{{ 'Temperatur Max.' }} | {{ formatTemp(wsgStats['climate_parameters'][0].temperature_max_c) }} |
{{ 'Sonnenscheindauer' }} | {{ formatHours(wsgStats['climate_parameters'][0].sunshine_duration_h) }} |
{{ 'Niederschlagshöhe' }} | {{ formatMM(wsgStats['climate_parameters'][0].precipitation_mm) }} |
{{ 'Dauer Vegetationsperiode' }} | {{ formatDays(wsgStats['climate_parameters'][0].vegetation_period_length_d) }} |
{{ 'Frosttage' }} | {{ formatDays(wsgStats['climate_parameters'][0].frost_days) }} |
{{ 'Schneetage' }} | {{ formatDays(wsgStats['climate_parameters'][0].snow_days) }} |
{{ 'Windgeschwindigkeit' }} | {{ formatSpeed(wsgStats['climate_parameters'][0].wind_speed_mps) }} |
{{ 'Pot. Sonneneinstrahlung' }} | {{ formatRadiation(wsgStats['climate_parameters'][0].potential_solar_radiation_kwhpsqm) }} |
Datengrundlage: modelliert aus Deutscher Wetterdienst (DWD) Daten der Klimaperiode 1991 - 2013 (Stand 2016, Auflösung 250m). Datenaufbereitung durch das Waldschutzgebietprogramm der FVA (Abteilung Waldnaturschutz). Weiterführende Informationen finden Sie hier.
Naturnähe | Flächenanteil |
---|---|
{{ item.nativeness_type }} | {{ formatPercent(item.proportion) }} |
Datenaufbereitung "Naturnähe der Baumartenzusammensetzung" durch das Waldschutzgebietprogramm der FVA (Abteilung Waldnaturschutz, Stand 2016). Weiterführende Informationen zu den Daten finden Sie hier.
Waldgesellschaft (BWI) | Flächenanteil |
---|---|
{{ item.forest_community !== "k.E." ? item.forest_community : "keine Eingabe möglich" }} | {{ formatPercent(item.proportion) }} |
Datengrundlage: Regional-zonale Standorteinheiten (Stand 2020). Standortskundliche Geodaten. Weiterführende Informationen zu den Daten finden Sie hier.
Waldhöhenstruktur ({{ wsgMoBiTools['forest_height_class'][2]['year'] }}) | Flächenanteil |
---|---|
{{ item.height_class }} | {{ formatPercent(item.proportion) }} |
Waldhöhenstruktur ({{ wsgMoBiTools['forest_height_class'][1]['year'] }}) | Flächenanteil |
---|---|
{{ item.height_class }} | {{ formatPercent(item.proportion) }} |
Waldhöhenstruktur ({{ wsgMoBiTools['forest_height_class'][0]['year'] }}) | Flächenanteil |
---|---|
{{ item.height_class }} | {{ formatPercent(item.proportion) }} |
Datengrundlage: Luftbilder des Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) Baden-Württemberg. Datenaufbereitung und -bereitstellung durch das Projekt MoBiTools der FVA (Abteilung Biometrie und Informatik). Weiterführende Informationen zu den Daten finden Sie hier.
Lücken ({{ wsgMoBiTools['gap_height_type'][2]['year'] }} | Flächenanteil |
---|---|
{{ 'in hohen Beständen' }} | {{ formatPercent(wsgMoBiTools['gap_height_type'][2]['gaps_high']) }} |
{{ 'in niedrigen Beständen' }} | {{ formatPercent(wsgMoBiTools['gap_height_type'][2]['gaps_low']) }} |
Lücken {{ wsgMoBiTools['gap_height_type'][1]['year'] }} | Flächenanteil |
---|---|
{{ 'in hohen Beständen' }} | {{ formatPercent(wsgMoBiTools['gap_height_type'][1]['gaps_high']) }} |
{{ 'in niedrigen Beständen' }} | {{ formatPercent(wsgMoBiTools['gap_height_type'][1]['gaps_low']) }} |
Lücken {{ wsgMoBiTools['gap_height_type'][0]['year'] }} | Flächenanteil |
---|---|
{{ 'in hohen Beständen' }} | {{ formatPercent(wsgMoBiTools['gap_height_type'][0]['gaps_high']) }} |
{{ 'in niedrigen Beständen' }} | {{ formatPercent(wsgMoBiTools['gap_height_type'][0]['gaps_low']) }} |
Datengrundlage: Luftbilder des Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) Baden-Württemberg. Datenaufbereitung und -bereitstellung durch das Projekt MoBiTools der FVA (Abteilung Biometrie und Informatik). Weiterführende Informationen zu den Daten finden Sie hier.
Höhenheterogenität ({{ wsgMoBiTools['height_heterogeneity'][2]['year'] }} | |
---|---|
{{ 'Heterogenitätsindex' }} | {{ formatPercent(wsgMoBiTools['height_heterogeneity'][2]['proportion']) }} |
Höhenheterogenität ({{ wsgMoBiTools['height_heterogeneity'][1]['year'] }} | |
---|---|
{{ 'Heterogenitätsindex' }} | {{ formatPercent(wsgMoBiTools['height_heterogeneity'][1]['proportion']) }} |
Höhenheterogenität ({{ wsgMoBiTools['height_heterogeneity'][0]['year'] }} | |
---|---|
{{ 'Heterogenitätsindex' }} | {{ formatPercent(wsgMoBiTools['height_heterogeneity'][0]['proportion']) }} |
Datengrundlage: Luftbilder des Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) Baden-Württemberg. Datenaufbereitung und -bereitstellung durch das Projekt MoBiTools der FVA (Abteilung Biometrie und Informatik). Weiterführende Informationen zu den Daten finden Sie hier.
Laub-/Nadelbäume | Flächenanteil |
---|---|
{{ item.forest_type }} | {{ formatPercent( item.proportion) }} |
Datengrundlage: Luftbilder des Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) Baden-Württemberg. Datenaufbereitung und -bereitstellung durch das Projekt MoBiTools der FVA (Abteilung Biometrie und Informatik). Weiterführende Informationen zu den Daten finden Sie hier.
Waldbedeckung ({{ item.year }}) | Flächenanteil |
---|---|
Waldbedeckung | {{ formatPercent(item.proportion) }} |
nicht bedeckt | {{ formatPercent(100-item.proportion) }} |
Waldbedeckung ({{ item.year }}) | Flächenanteil |
---|---|
Waldbedeckung | {{ formatPercent(item.proportion) }} |
nicht bedeckt | {{ formatPercent(100-item.proportion) }} |
Waldbedeckung ({{ item.year }}) | Flächenanteil |
---|---|
Waldbedeckung | {{ formatPercent(item.proportion) }} |
nicht bedeckt | {{ formatPercent(100-item.proportion) }} |
Datengrundlage: Luftbilder des Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) Baden-Württemberg. Datenaufbereitung und -bereitstellung durch das Projekt MoBiTools der FVA (Abteilung Biometrie und Informatik). Weiterführende Informationen zu den Daten finden Sie hier.
Bestockung ({{ item.year }}) | Flächenanteil |
---|---|
bestockt | {{ formatPercent( item.proportion) }} |
nicht bestockt | {{ formatPercent(100-item.proportion) }} |
Bestockung ({{ item.year }}) | Flächenanteil |
---|---|
bestockt | {{ formatPercent( item.proportion) }} |
nicht bestockt | {{ formatPercent(100-item.proportion) }} |
Bestockung ({{ item.year }}) | Flächenanteil |
---|---|
bestockt | {{ formatPercent(item.proportion) }} |
nicht bestockt | {{ formatPercent(100-item.proportion) }} |
Datengrundlage: Luftbilder des Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) Baden-Württemberg. Datenaufbereitung und -bereitstellung durch das Projekt MoBiTools der FVA (Abteilung Biometrie und Informatik). Weiterführende Informationen zu den Daten finden Sie hier.
Datengrundlage: Luftbilder des Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) Baden-Württemberg. Datenaufbereitung und -bereitstellung durch das Projekt MoBiTools der FVA (Abteilung Biometrie und Informatik). Weiterführende Informationen zu den Daten finden Sie hier.
Datengrundlage: Luftbilder des Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) Baden-Württemberg. Datenaufbereitung und -bereitstellung durch das Projekt MoBiTools der FVA (Abteilung Biometrie und Informatik). Weiterführende Informationen zu den Daten finden Sie hier.
Datengrundlage: Luftbilder des Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) Baden-Württemberg. Datenaufbereitung und -bereitstellung durch das Projekt MoBiTools der FVA (Abteilung Biometrie und Informatik). Weiterführende Informationen zu den Daten finden Sie hier.
Datengrundlage: Luftbilder des Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) Baden-Württemberg. Datenaufbereitung und -bereitstellung durch das Projekt MoBiTools der FVA (Abteilung Biometrie und Informatik). Weiterführende Informationen zu den Daten finden Sie hier.
* Berechnet sich aus dem Anteil der überschneideten Waldbiotopsfläche innerhalb des Waldschutzgebiets.