FFH-Gebiet
Wälder bei Wyhlen
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 8411341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 25.10.2018 |
Letzte Verordnung | 25.10.2018 |
Fläche | 6,93 km² (693 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8411341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Biber | Castor fiber | 1337 | 1 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 2 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 13 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 19 |
Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p. | Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation | 3270 | 1 | |
Stabile xerothermophile Formationen von Buxus sempervirens an Felsabhängen (Berberidion p.p.) | Buchsbaumgebüsche trockenwarmer Standorte | 5110 | 4 | |
Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) | Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] | 6212 | 5 | |
Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 22 | |
Kalktuffquellen (Cratoneurion) | Kalktuffquellen | 7220* | 3 | |
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8210 | 52 | |
Nicht touristisch erschlossene Höhlen | Höhlen | 8310 | 2 | |
Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | Waldmeister-Buchenwald | 9130 | 21 | |
Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | Orchideen-Buchenwälder | 9150 | 1 | |
Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | Schlucht- und Hangmischwälder | 9180* | 6 |
* prioritäre Lebensräume