FFH-Gebiet
Bodenmöser und Hengelesweiher
| Typ | FFH-Gebiet |
|---|---|
| Nummer | 8325341 |
| Status | verordnet |
| Verordnungsdatum | 05.11.2018 |
| Letzte Verordnung | 05.11.2018 |
| Fläche | 7,59 km² (759 ha) |
| Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8325341 |
| Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
|---|---|---|---|---|
| Biber | Castor fiber | 1337 | 7 | |
| Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 20 | |
| Firnisglänzendes Sichelmoos | Drepanocladus vernicosus | 1393 | 4 | |
| Goldener Scheckenfalter | Eurodryas aurinia | 1065 | 6 | |
| Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 6 | |
| Große Moosjungfer | Leucorrhinia pectoralis | 1042 | 1 | |
| Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 14 | |
| Grünes Koboldmoos | Buxbaumia viridis | 1386 | 1 | |
| Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer | Graphoderus bilineatus | 1082 | 2 | |
| Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 10 | |
| Sumpf-Glanzkraut | Liparis loeselii | 1903 | 9 | |
| Vierzähnige Windelschnecke | Vertigo geyeri | 1013 | 3 |
* prioritäre Lebensräume