FFH-Gebiet
Argen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnau
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 8323311 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 05.11.2018 |
Letzte Verordnung | 05.11.2018 |
Fläche | 7,47 km² (747 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8323311 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachmuschel | Unio crassus | 1032 | 2 | |
Bauchige Windelschnecke | Vertigo moulinsiana | 1016 | 19 | |
Biber | Castor fiber | 1337 | 1 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 4 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 2 | |
Goldener Scheckenfalter | Eurodryas aurinia | 1065 | 23 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 3 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 9 | |
Grüne Flussjungfer | Ophiogomphus cecilia | 1037 | 1 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 3 | |
Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | 1044 | 3 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 4 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 1 | |
Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 31 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 9 | |
Strömer | Leuciscus souffia agassizi | 1131 | 6 | |
Sumpf-Glanzkraut | Liparis loeselii | 1903 | 20 | |
Vierzähnige Windelschnecke | Vertigo geyeri | 1013 | 14 |
* prioritäre Lebensräume