FFH-Gebiet
Wälder, Wiesen und Feuchtgebiete bei Jestetten
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 8317341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 25.10.2018 |
Letzte Verordnung | 25.10.2018 |
Fläche | 3,88 km² (388 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8317341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Biber | Castor fiber | 1337 | 3 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 4 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 1 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 6 | |
Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | 1044 | 1 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 1 | |
Strömer | Leuciscus souffia agassizi | 1131 | 1 | |
Sumpf-Glanzkraut | Liparis loeselii | 1903 | 1 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
HS1 | 183173415006 | |
KaM1 | 183173415025 | |
FG-OM | 183173415001 | |
KM1 | 183173415002 | |
KM1a | 183173415003 | |
KM2 | 183173415004 | |
PW1 | 183173415005 | |
MW1 | 183173415007 | |
MW1a | 183173415008 | |
MW2 | 183173415009 | |
KQ2 | 183173415010 | |
KN1 | 183173415011 | |
AW1 | 183173415012 | |
HA1 | 183173415023 | |
KaM2 | 183173415026 | |
KaM3/GU2 | 183173415027 | |
GU1 | 183173415028 | |
Bi1 | 183173415029 | |
9130 | 283173415001 | |
9180 | 283173415003 | |
8317341-6431-8317770607 | 883173415001 | |
8317341-7220-8317143400 | 883173415002 | |
8317341-7720-8317770207 | 883173415003 | |
8317341-8210-8317766207 | 883173415004 | |
8317341-8210-8317770007 | 883173415005 |
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
fg1/aw1 | 183173415014 | |
km1 | 183173415015 | |
km2 | 183173415016 | |
km3 | 183173415017 | |
mw1 | 183173415018 | |
fg1/hs1 | 183173415013 | |
mw2 | 183173415019 | |
mw3 | 183173415020 | |
kn1 | 183173415021 | |
kn2 | 183173415022 | |
fi1/bi2 | 183173415030 | |
fi3 | 183173415032 | |
gu1 | 183173415033 | |
bi1 | 183173415034 | |
9130 | 283173415001 | |
9180 | 283173415003 | |
8317341-6431-8317770607 | 883173415001 | |
8317341-7220-8317143400 | 883173415002 | |
8317341-7720-8317770207 | 883173415003 | |
8317341-8210-8317766207 | 883173415004 | |
8317341-8210-8317770007 | 883173415005 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|