FFH-Gebiet
Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht, Steina
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 8315341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 25.10.2018 |
Letzte Verordnung | 25.10.2018 |
Fläche | 38,27 km² (3.827 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8315341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 10 | |
Biber | Castor fiber | 1337 | 16 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 9 | |
Frauenschuh | Cypripedium calceolus | 1902 | 1 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 21 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 26 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 7 | |
Grünes Koboldmoos | Buxbaumia viridis | 1386 | 19 | |
Mopsfledermaus | Barbastella barbastellus | 1308 | 26 | |
Rogers Goldhaarmoos | Orthotrichum rogeri | 1387 | 5 | |
Spanische Fahne | Callimorpha quadripunctaria | 1078 | 26 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 6 |
* prioritäre Lebensräume