FFH-Gebiet
Wiesen bei Waldshut
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 8314342 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 25.10.2018 |
Letzte Verordnung | 25.10.2018 |
Fläche | 7,42 km² (742 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8314342 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 1 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 6 | |
Rogers Goldhaarmoos | Orthotrichum rogeri | 1387 | 2 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 2 |
Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | Fließgewässer mit flutender Wasservegetation | 3260 | 3 | |
Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) | Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [EG] | 6212 | 58 | |
Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 158 | |
Kalktuffquellen (Cratoneurion) | Kalktuffquellen | 7220* | 8 | |
Kalkreiche Niedermoore | Kalkreiche Niedermoore | 7230 | 3 | |
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | 8210 | 2 | |
Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | Waldmeister-Buchenwald | 9130 | 3 | |
Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | Orchideen-Buchenwälder | 9150 | 1 | |
Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | Schlucht- und Hangmischwälder | 9180* | 1 | |
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide | 91E0* | 2 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Erhaltungsmaßnahme Entwässerungsgräben schließen | 18314342320006 | |
Erhaltungsmaßnahme Beibehaltung Naturnahe Waldwirtschaft | 18314342320002 | |
Erhaltungsmaßnahme Quellbereiche schonen | 18314342320003 | |
Erhaltungsmaßnahme Keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten | 18314342320004 | |
Erhaltungsmaßnahme Muellbeseitigung | 18314342320005 | |
Erhaltung von Trägerbäumen für Rogers Goldhaarmoos | 28314342320002 | |
Erhaltungsmaßnahme Keine Maßnahme, Entwicklung beobachten, Beeinträchtigung vermeiden | 28314342320003 | |
Erhaltungsmaßnahme Kalk-Magerrasen und Kalk-Flachmoore | 28314342320004 | |
Erhaltungsmaßnahme Flachland-Mähwiesen | 28314342320005 | |
Erhaltungsmaßnahme Fledermausquartiere | 28314342320006 | |
Erhaltungsmaßnahme umgebrochener Flachland-Mähwiesen | 28314342320007 |
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Entwicklungsmaßnahme Waldumbau in den Quell- und Gewässerbereichen | 18314342330002 | |
Entwicklungsmaßnahme Förderung von standortsheimischen Baumarten | 18314342330003 | |
Waldumbau am Liederbach | 28314342330002 | |
Entwicklungsmaßnahme Kalk-Magerrasen | 28314342330003 | |
Entwicklung Gewässerrandstreifen | 28314342330004 | |
Extensive Grünlandnutzung ohne Düngung | 28314342330005 | |
Entwicklung von FFH Mähwiesen | 28314342330006 | |
Erhöhung der Durchgängigkeit am Steinbach | 28314342330007 |