FFH-Gebiet
Schussenbecken mit Tobelwäldern südlich Blitzenreute
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 8223311 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 05.11.2018 |
Letzte Verordnung | 05.11.2018 |
Fläche | 13,87 km² (1.387 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8223311 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachmuschel | Unio crassus | 1032 | 1 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 17 | |
Biber | Castor fiber | 1337 | 7 | |
Europäischer Bitterling | Rhodeus amarus | 1134 | 1 | |
Firnisglänzendes Sichelmoos | Drepanocladus vernicosus | 1393 | 1 | |
Frauenschuh | Cypripedium calceolus | 1902 | 4 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 3 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 16 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 18 | |
Grüne Flussjungfer | Ophiogomphus cecilia | 1037 | 1 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 15 | |
Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | 1044 | 2 | |
Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 2 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 2 | |
Strömer | Leuciscus souffia agassizi | 1131 | 17 | |
Sumpf-Glanzkraut | Liparis loeselii | 1903 | 1 | |
Sumpf-Siegwurz | Gladiolus palustris | 4096 | 1 |
* prioritäre Lebensräume
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|