FFH-Gebiet
Rotachtal Bodensee
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 8222342 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 05.11.2018 |
Letzte Verordnung | 05.11.2018 |
Fläche | 4,91 km² (491 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8222342 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachmuschel | Unio crassus | 1032 | 1 | |
Bauchige Windelschnecke | Vertigo moulinsiana | 1016 | 13 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 6 | |
Biber | Castor fiber | 1337 | 3 | |
Frauenschuh | Cypripedium calceolus | 1902 | 1 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 2 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 1 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 6 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 1 | |
Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 11 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 2 | |
Strömer | Leuciscus souffia agassizi | 1131 | 1 | |
Sumpf-Glanzkraut | Liparis loeselii | 1903 | 4 | |
Vierzähnige Windelschnecke | Vertigo geyeri | 1013 | 3 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Auflichtung von Frauenschuh-Standorten (AF) | 18222342320002 | |
Keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten (KM) | 18222342320003 | |
Beibehaltung Naturnahe Waldwirtschaft (NW) | 18222342320004 | |
Erhaltungsmaßnahme Jagd (RW) | 18222342320005 | |
Zweischürige Mahd auf Wiesen (ZM) | 28222342320003 | |
Wiederherstellung von Mageren Flachland-Mähwiesen (WM) | 28222342320005 | |
Einschürige Mahd im NSG "Altweiherwiesen" (EM) | 28222342320004 | |
Bekämpfung des Staudenknöterichs (BS) | 28222342320007 | |
Belassen bzw. Schaffung zusätzlicher Kleingewässer für die Gelbbauchunke (KG) | 28222342320010 | |
Zurückdrängung von Gehölzsukzession und Schilfaufkommen (ZG) | 28222342320011 | |
Erhaltung von Gehölzen im Offenland als Jagdhabitat und Leitstrukturen (GO) | 28222342320012 |
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Schließung von Gräben (sg) | 18222342330003 | |
Förderung von Habitatstrukturen (fh) | 18222342330004 | |
Entnahme standortsfremder Baumarten vor der Hiebsreife (eb) | 18222342330005 | |
Stabilisierung und Erhöhung der Eichen- und Kirschenanteile (ek) | 18222342330002 | |
Umbau des Urnauer Wehrs (uw) | 28222342330006 | |
Schaffung von Mageren Flachland-Mähwiesen und Kalk- Magerrasen auf geeigneten Standorten (sw) | 28222342330002 | |
Schaffung von Pfeifengraswiesen und Lebensstätten der Vierzähnigen und der Schmalen Windelschnecke im NSG ?Altweiherwiesen? (sp) | 28222342330003 | |
Strukturelle Aufwertung der Fließgewässer (sf) | 28222342330004 | |
Entwicklung eines ausreichenden Fischschutzes (fs) | 28222342330005 | |
Anlegen zusätzlicher Laichgewässer (al) | 28222342330007 | |
Entwicklung von strukturreichen Eichen- und Buchen-Altholzbeständen als Fledermaushabitate (ea) | 28222342330010 | |
Entwicklung von Obstbaumbeständen und Leitstrukturen im Offenland (el) | 28222342330011 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|