FFH-Gebiet
Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf
| Typ | FFH-Gebiet |
|---|---|
| Nummer | 8221342 |
| Status | verordnet |
| Verordnungsdatum | 05.11.2018 |
| Letzte Verordnung | 05.11.2018 |
| Fläche | 4,59 km² (459 ha) |
| Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8221342 |
| Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
|---|---|---|---|---|
| Bauchige Windelschnecke | Vertigo moulinsiana | 1016 | 7 | |
| Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 1 | |
| Frauenschuh | Cypripedium calceolus | 1902 | 2 | |
| Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 2 | |
| Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 1 | |
| Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 9 | |
| Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | 1044 | 5 | |
| Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 5 | |
| Strömer | Leuciscus souffia agassizi | 1131 | 2 |
| Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
|---|---|---|---|---|
| Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | Natürliche nährstoffreiche Seen | 3150 | 10 | |
| Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | Fließgewässer mit flutender Wasservegetation | 3260 | 2 | |
| Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | Pfeifengraswiesen | 6410 | 3 | |
| Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | Feuchte Hochstaudenfluren | 6430 | 1 | |
| Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 5 | |
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | Waldmeister-Buchenwald | 9130 | 1 | |
| Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide | 91E0* | 2 |
* prioritäre Lebensräume
| Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
|---|---|---|
| 8221342-1381-1-mas-3 | 282213425005 | |
| 91E0 | 282213425002 | |
| EW: Bechsteinfledermaus | 182213425042 | |
| EW: Fischreduzieren | 182213425041 | |
| EW: GL Extensivierung | 182213425008 | |
| EW: Kammmolch | 182213425040 | |
| EW: Optimierung Grabensystem | 182213425038 | |
| EW: Schaffung 6410 | 182213425011 | |
| EW: Schaffung 7230 | 182213425009 | |
| EW: Schaffung 91E0 | 182213425010 | |
| EW: Strömer | 182213425039 | |
| EW: Strömer | 182213425046 |