Vogelschutzgebiet
Überlinger See des Bodensees
Laden...
Typ | Vogelschutzgebiet (SPA) |
---|---|
Nummer | 8220404 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 05.02.2010 |
Letzte Verordnung | 05.02.2010 |
Fläche | 25,56 km² (2.556 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | SPA-Gebiet 8220404 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Baumfalke | Falco subbuteo | A099 | 8 | |
Bergente | Aythya marila | A062 | 4 | |
Blässhuhn | Fulica atra | A125 | 4 | |
Drosselrohrsänger | Acrocephalus arundinaceus | A298 | 7 | |
Eisvogel | Alcedo atthis | A229 | 4 | |
Grauspecht | Picus canus | A234 | 8 | |
Haubentaucher | Podiceps cristatus | A005 | 4 | |
Hohltaube | Columba oenas | A207 | 27 | |
Kolbenente | Netta rufina | A058 | 5 | |
Kormoran | Phalacrocorax carbo | A017 | 4 | |
Mittelspecht | Dendrocopos medius | A238 | 15 | |
Moorente | Aythya nyroca | A060 | 3 | |
Nachtreiher | Nycticorax nycticorax | A023 | 2 | |
Neuntöter | Lanius collurio | A338 | 6 | |
Prachttaucher | Gavia arctica | A002 | 2 | |
Reiherente | Aythya fuligula | A061 | 4 | |
Rotmilan | Milvus milvus | A074 | 7 | |
Schellente | Bucephala clangula | A067 | 4 | |
Schnatterente | Anas strepera | A051 | 3 | |
Schwarzhalstaucher | Podiceps nigricollis | A008 | 11 | |
Schwarzmilan | Milvus migrans | A073 | 4 | |
Schwarzspecht | Dryocopus martius | A236 | 44 | |
Singschwan | Cygnus cygnus | A038 | 4 | |
Sterntaucher | Gavia stellata | A001 | 2 | |
Tafelente | Aythya ferina | A059 | 3 | |
Trauerseeschwalbe | Chlidonias niger | A197 | 2 | |
Uhu | Bubo bubo | A215 | 4 | |
Wanderfalke | Falco peregrinus | A103 | 6 | |
Wasserralle | Rallus aquaticus | A118 | 53 | |
Weißstorch | Ciconia ciconia | A031 | 3 | |
Wendehals | Jynx torquilla | A233 | 1 | |
Wespenbussard | Pernis apivorus | A072 | 7 | |
Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis | A004 | 18 |
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Förderung von Habitatstrukturen | 18220404330006 | |
Entwicklung bedeutsamer Waldstrukturen für den Berglaubsänger | 18220404330008 | |
Ausdehnung der wasserseitigen Schutzzonen | 28220404330023 | |
Neuschaffung von Kleinstgewässern | 28220404330021 | |
Aufwertung vorhandener Flachland-Mähwiesen (C-Bestände) | 28220404330017 | |
Neuschaffung von Flachland-Mähwiesen | 28220404330018 | |
Rückentwicklung von Magerrasen | 28220404330019 | |
Erhöhung der Pflegeintensität | 28220404330020 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|