Vogelschutzgebiet
Mindelsee
Laden...
Typ | Vogelschutzgebiet (SPA) |
---|---|
Nummer | 8220403 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 05.02.2010 |
Letzte Verordnung | 05.02.2010 |
Fläche | 4,09 km² (409 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | SPA-Gebiet 8220403 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Baumfalke | Falco subbuteo | A099 | 2 | |
Flussseeschwalbe | Sterna hirundo | A193 | 1 | |
Grauspecht | Picus canus | A234 | 16 | |
Haubentaucher | Podiceps cristatus | A005 | 1 | |
Hohltaube | Columba oenas | A207 | 6 | |
Kolbenente | Netta rufina | A058 | 3 | |
Mittelspecht | Dendrocopos medius | A238 | 4 | |
Moorente | Aythya nyroca | A060 | 3 | |
Neuntöter | Lanius collurio | A338 | 2 | |
Reiherente | Aythya fuligula | A061 | 1 | |
Rohrdommel | Botaurus stellaris | A021 | 4 | |
Rohrweihe | Circus aeruginosus | A081 | 3 | |
Schwarzkehlchen | Saxicola rubicola | A276 | 3 | |
Schwarzspecht | Dryocopus martius | A236 | 21 | |
Tafelente | Aythya ferina | A059 | 1 | |
Wanderfalke | Falco peregrinus | A103 | 1 | |
Wasserralle | Rallus aquaticus | A118 | 4 | |
Weißstorch | Ciconia ciconia | A031 | 10 | |
Zwergdommel | Ixobrychus minutus | A022 | 4 | |
Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis | A004 | 3 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|