Vogelschutzgebiet
Untersee des Bodensees
Laden...
Typ | Vogelschutzgebiet (SPA) |
---|---|
Nummer | 8220401 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 05.02.2010 |
Letzte Verordnung | 05.02.2010 |
Fläche | 59,15 km² (5.915 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | SPA-Gebiet 8220401 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Alpenstrandläufer | Calidris alpina | A149 | 13 | |
Baumfalke | Falco subbuteo | A099 | 14 | |
Bergente | Aythya marila | A062 | 4 | |
Blässhuhn | Fulica atra | A125 | 8 | |
Bruchwasserläufer | Tringa glareola | A166 | 6 | |
Drosselrohrsänger | Acrocephalus arundinaceus | A298 | 44 | |
Eisvogel | Alcedo atthis | A229 | 13 | |
Flussregenpfeifer | Charadrius dubius | A136 | 6 | |
Flussseeschwalbe | Sterna hirundo | A193 | 1 | |
Grauspecht | Picus canus | A234 | 49 | |
Großer Brachvogel | Numenius arquata | A160 | 15 | |
Gänsesäger | Mergus merganser | A070 | 8 | |
Haubentaucher | Podiceps cristatus | A005 | 5 | |
Kampfläufer | Philomachus pugnax | A151 | 13 | |
Kiebitz | Vanellus vanellus | A142 | 15 | |
Kleines Sumpfhuhn | Porzana parva | A120 | 3 | |
Knäkente | Anas querquedula | A055 | 10 | |
Kolbenente | Netta rufina | A058 | 9 | |
Kormoran | Phalacrocorax carbo | A017 | 7 | |
Kornweihe | Circus cyaneus | A082 | 24 | |
Krickente | Anas crecca | A052 | 7 | |
Löffelente | Anas clypeata | A056 | 7 | |
Merlin | Falco columbarius | A098 | 4 | |
Moorente | Aythya nyroca | A060 | 8 | |
Neuntöter | Lanius collurio | A338 | 4 | |
Pfeifente | Anas penelope | A050 | 7 | |
Purpurreiher | Ardea purpurea | A029 | 24 | |
Reiherente | Aythya fuligula | A061 | 8 | |
Rohrdommel | Botaurus stellaris | A021 | 6 | |
Rohrweihe | Circus aeruginosus | A081 | 19 | |
Schellente | Bucephala clangula | A067 | 4 | |
Schnatterente | Anas strepera | A051 | 7 | |
Schwarzhalstaucher | Podiceps nigricollis | A008 | 5 | |
Schwarzkehlchen | Saxicola rubicola | A276 | 5 | |
Schwarzkopfmöwe | Larus melanocephalus | A176 | 1 | |
Schwarzmilan | Milvus migrans | A073 | 2 | |
Silberreiher | Egretta alba | A027 | 104 | |
Singschwan | Cygnus cygnus | A038 | 3 | |
Spießente | Anas acuta | A054 | 7 | |
Stockente | Anas platyrhynchos | A053 | 7 | |
Tafelente | Aythya ferina | A059 | 9 | |
Trauerseeschwalbe | Chlidonias niger | A197 | 2 | |
Tüpfelsumpfhuhn | Porzana porzana | A119 | 27 | |
Uferschwalbe | Riparia riparia | A249 | 4 | |
Wachtel | Coturnix coturnix | A113 | 1 | |
Wanderfalke | Falco peregrinus | A103 | 2 | |
Wasserralle | Rallus aquaticus | A118 | 67 | |
Wiedehopf | Upupa epops | A232 | 9 | |
Zwergdommel | Ixobrychus minutus | A022 | 36 | |
Zwergmöwe | Larus minutus | A177 | 2 | |
Zwergschwan (Mitteleuropa) | Cygnus columbianus bewickii | A037 | 3 | |
Zwergstrandläufer | Calidris minuta | A145 | 6 | |
Zwergsäger | Mergellus albellus | A068 | 8 | |
Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis | A004 | 17 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|