FFH-Gebiet
Westlicher Hegau
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 8218341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 25.10.2018 |
Letzte Verordnung | 25.10.2018 |
Fläche | 19,26 km² (1.926 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8218341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachmuschel | Unio crassus | 1032 | 2 | |
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 6 | |
Bauchige Windelschnecke | Vertigo moulinsiana | 1016 | 42 | |
Biber | Castor fiber | 1337 | 7 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 11 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 4 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 15 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 26 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 3 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 11 | |
Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | 1044 | 1 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 3 | |
Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 83 | |
Spanische Fahne | Callimorpha quadripunctaria | 1078 | 1 | |
Sumpf-Glanzkraut | Liparis loeselii | 1903 | 4 |
* prioritäre Lebensräume