FFH-Gebiet
Altdorfer Wald
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 8124341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 05.11.2018 |
Letzte Verordnung | 05.11.2018 |
Fläche | 13,71 km² (1.371 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8124341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachmuschel | Unio crassus | 1032 | 2 | |
Biber | Castor fiber | 1337 | 5 | |
Frauenschuh | Cypripedium calceolus | 1902 | 1 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 3 | |
Goldener Scheckenfalter | Eurodryas aurinia | 1065 | 3 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 10 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 2 | |
Grünes Koboldmoos | Buxbaumia viridis | 1386 | 2 | |
Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | 1044 | 1 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 4 | |
Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 3 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 2 | |
Sumpf-Glanzkraut | Liparis loeselii | 1903 | 1 | |
Vierzähnige Windelschnecke | Vertigo geyeri | 1013 | 2 |
* prioritäre Lebensräume
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|