FFH-Gebiet
Pfrunger Ried und Seen bei Illmensee
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 8122342 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 05.11.2018 |
Letzte Verordnung | 05.11.2018 |
Fläche | 17,34 km² (1.734 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8122342 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Biber | Castor fiber | 1337 | 3 | |
Frauenschuh | Cypripedium calceolus | 1902 | 5 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 6 | |
Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 3 | |
Spanische Fahne | Callimorpha quadripunctaria | 1078 | 7 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 1 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
KU - Erhaltung einer vielfältigen Kulturlandschaft | 28122342320021 | |
FG - Erhaltung und Förderung naturnaher Strukturen an Fließgewässern | 28122342320022 | |
NW - Beibehaltung Naturnahe Waldwirtschaft | 18122342320002 | |
PS - Prozessschutz | 18122342320003 | |
AF - Auflichtung von Frauenschuh-Standorten | 18122342320004 | |
MN - Mahd mit Abräumen zur Erhaltung von Niedermooren | 28122342320004 | |
ÖB - Ökologisch angepasste Bewirtschaftung von Stillgewässern | 28122342320008 | |
MP - Mahd mit Abräumen zur Erhaltung von Pfeifengraswiesen | 28122342320010 | |
HP - Hydrologische Sanierung der Pfeifengraswiese | 28122342320018 | |
ZS - Zurückdrängen von Schilf und invasiven Pflanzenarten | 28122342320019 | |
EB - Entwicklung von Moorlebensraumtypen beobachten | 28122342320016 | |
G - Entbuschung von geschädigten Hochmooren und Niedermooren | 28122342320017 | |
BL - Sicherung von Niedermooren durch Besucherlenkung | 28122342320020 |
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
ba - Entnahme standortfremder Baumarten | 18122342330004 | |
hs - Förderung von Habitatstrukturen | 18122342330002 | |
sg - Schließung von Gräben | 18122342330003 | |
mj - Pflege- und Gestaltungsmaßnahmen in Torfstichgewässern für die Große Moosjungfer | 28122342330002 | |
fn - Angepasste fischereiliche Nutzung | 28122342330003 | |
no - Naturnahe Entwicklung der Ostrach | 28122342330004 | |
uf - Uferabflachung an Torfstichen und entlang der Ostrach | 28122342330005 | |
lb - Erweiterung des kalkreichen Niedermoors ?Laubbacher Mühle? | 28122342330010 | |
sf - Strukturfördernde Maßnahmen an Waldinnen- und -außenrändern | 28122342330012 | |
sm - Schilfmahd mit Abräumen | 28122342330016 | |
gw - Extensivierung von graben- und gewässerbegleitenden Randstreifen | 28122342330017 | |
fm - Entwicklung eines Bestands der Kleinen Flussmuschel in der Ostrach | 28122342330018 | |
sg - Schließung von Gräben (Suchraum) | 28122342330021 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|