FFH-Gebiet
Feuchtgebiete um Altshausen
| Typ | FFH-Gebiet |
|---|---|
| Nummer | 8023341 |
| Status | verordnet |
| Verordnungsdatum | 05.11.2018 |
| Letzte Verordnung | 05.11.2018 |
| Fläche | 14,19 km² (1.419 ha) |
| Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8023341 |
| Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
|---|---|---|---|---|
| Bachmuschel | Unio crassus | 1032 | 1 | |
| Bauchige Windelschnecke | Vertigo moulinsiana | 1016 | 2 | |
| Biber | Castor fiber | 1337 | 14 | |
| Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 1 | |
| Europäischer Bitterling | Rhodeus amarus | 1134 | 3 | |
| Firnisglänzendes Sichelmoos | Drepanocladus vernicosus | 1393 | 1 | |
| Frauenschuh | Cypripedium calceolus | 1902 | 2 | |
| Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 1 | |
| Große Moosjungfer | Leucorrhinia pectoralis | 1042 | 1 | |
| Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 10 | |
| Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 1 | |
| Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 19 | |
| Sumpf-Glanzkraut | Liparis loeselii | 1903 | 12 |
* prioritäre Lebensräume