FFH-Gebiet
Riede und Gewässer bei Mengen und Pfullendorf
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 8021311 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 05.11.2018 |
Letzte Verordnung | 05.11.2018 |
Fläche | 5,45 km² (545 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8021311 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Biber | Castor fiber | 1337 | 3 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 1 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 6 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 2 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 1 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 6 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 6 | |
Sumpf-Glanzkraut | Liparis loeselii | 1903 | 1 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Erhaltungsmaßnahme Gehoelzentfernung | 18021311320004 | |
Erhaltungsmaßnahme NNW | 18021311320002 | |
Erhaltungsmaßnahme kM | 18021311320003 | |
Sömmerung mit ergänzenden Maßnahmen TP2 | 28021311320008 | |
Sömmerung mit ergänzenden Maßnahmen (Wusthauweiher) TP3 | 28021311320009 | |
Mahd mit Abräumen und Erhaltungsdüngung M | 28021311320002 | |
Pflegemahd auf Kalk-Magerrasen PM4 | 28021311320006 | |
Entschlammung TP1 | 28021311320007 | |
Herbst- bzw. Wintermahd (Pflegemahd) PM1 | 28021311320003 | |
Pflegemahd in Hochstaudenfluren PM2 | 28021311320004 | |
Grabenmanagement - Grabenräumung GM1 | 28021311320010 | |
Grabenmanagement - Förderung grabenbegleitender Vegetation GM2 | 28021311320011 | |
Wiederherstellung von Seggenrieden für die Windelschnecke SW | 28021311320015 | |
Erhalt von Biberstrukturen BS | 28021311320012 | |
Anlage temporärer Laichgewässer für die Gelbbauchunke DB | 28021311320013 | |
Erhaltung und Förderung von Lebensräumen der Groppe EG | 28021311320014 |
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Förderung von Habitatstrukturen haut | 18021311330002 | |
Entwicklungsmaßnahme Entn. standortsfremder efba | 18021311330003 | |
Pflege von Waldbeständen entlang von Gewässern fgbw | 18021311330004 | |
Mahd zur Entwicklung von Flachlandmähwiesen - Mahd ohne Aushagerung m1 | 28021311330002 | |
Mahd mit Aushagerung m2 | 28021311330003 | |
Pflegemahd ohne Instandsetzungspflege pm1 | 28021311330004 | |
Pflegemahd mit Instandsetzungspflege pm2 | 28021311330005 | |
Förderung von Sanguisorba-Beständen fsb | 28021311330006 | |
Entwicklung von Freiwasserflächen und Uferstrukturen tp1 | 28021311330007 | |
Projektgebiet zur Entwicklung von Moorstandoren ems | 28021311330008 | |
Projektgebiet Vernässung (Schaffung von Feuchtgrünland) efg | 28021311330009 | |
Verbesserung der Durchgängigkeit von Fließgewässern dfg | 28021311330010 | |
Beseitigung von Hecken ehe | 28021311330011 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|