FFH-Gebiet
Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 8013342 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 25.10.2018 |
Letzte Verordnung | 25.10.2018 |
Fläche | 22,27 km² (2.227 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 8013342 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Atlantischer Lachs | Salmo salar | 1106 | 1 | |
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 2 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 264 | |
Dohlenkrebs | Austropotamobius pallipes | 1092 | 8 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 7 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 2 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 347 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 1 | |
Grünes Koboldmoos | Buxbaumia viridis | 1386 | 18 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 9 | |
Rogers Goldhaarmoos | Orthotrichum rogeri | 1387 | 9 | |
Spanische Fahne | Callimorpha quadripunctaria | 1078 | 202 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 7 | |
Wimperfledermaus | Myotis emarginatus | 1321 | 348 |
* prioritäre Lebensräume