FFH-Gebiet
Großer Heuberg und Donautal
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7919311 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 25.10.2018 |
Letzte Verordnung | 25.10.2018 |
Fläche | 86,55 km² (8.655 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7919311 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Alpenbock | Rosalia alpina | 1087 | 2 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 271 | |
Biber | Castor fiber | 1337 | 14 | |
Dicke Trespe | Bromus grossus | 1882 | 12 | |
Europäischer Bitterling | Rhodeus amarus | 1134 | 2 | |
Frauenschuh | Cypripedium calceolus | 1902 | 22 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 12 | |
Große Hufeisennase | Rhinolophus ferrumequinum | 1304 | 31 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 593 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 100 | |
Grünes Koboldmoos | Buxbaumia viridis | 1386 | 9 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 1 | |
Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 2 | |
Spanische Fahne | Callimorpha quadripunctaria | 1078 | 1 |
* prioritäre Lebensräume
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|