FFH-Gebiet
Mooswälder bei Freiburg
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7912311 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 25.10.2018 |
Letzte Verordnung | 25.10.2018 |
Fläche | 50,87 km² (5.087 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7912311 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachmuschel | Unio crassus | 1032 | 3 | |
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 11 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 55 | |
Dohlenkrebs | Austropotamobius pallipes | 1092 | 5 | |
Europäischer Bitterling | Rhodeus amarus | 1134 | 1 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 2 | |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 11 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 34 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 126 | |
Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | 1044 | 35 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 37 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 1 | |
Rogers Goldhaarmoos | Orthotrichum rogeri | 1387 | 2 | |
Wimperfledermaus | Myotis emarginatus | 1321 | 34 |
Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | Natürliche nährstoffreiche Seen | 3150 | 12 | |
Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | Fließgewässer mit flutender Wasservegetation | 3260 | 30 | |
Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 49 | |
Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] | Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald | 9160 | 105 | |
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide | 91E0* | 24 |
* prioritäre Lebensräume