FFH-Gebiet
Schwarzwald zwischen Kenzingen und Waldkirch
| Typ | FFH-Gebiet |
|---|---|
| Nummer | 7813341 |
| Status | verordnet |
| Verordnungsdatum | 25.10.2018 |
| Letzte Verordnung | 25.10.2018 |
| Fläche | 22,34 km² (2.234 ha) |
| Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7813341 |
| Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
|---|---|---|---|---|
| Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 2 | |
| Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 10 | |
| Dohlenkrebs | Austropotamobius pallipes | 1092 | 8 | |
| Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 9 | |
| Europäischer Dünnfarn | Trichomanes speciosum | 1421 | 1 | |
| Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 3 | |
| Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 2 | |
| Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 13 | |
| Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 14 | |
| Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 9 | |
| Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | 1044 | 4 | |
| Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 6 | |
| Rogers Goldhaarmoos | Orthotrichum rogeri | 1387 | 1 | |
| Spanische Fahne | Callimorpha quadripunctaria | 1078 | 5 | |
| Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 1 |
* prioritäre Lebensräume