FFH-Gebiet
Gebiete um Trochtelfingen
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7621341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 05.11.2018 |
Letzte Verordnung | 05.11.2018 |
Fläche | 6,97 km² (697 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7621341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Dicke Trespe | Bromus grossus | 1882 | 12 |
Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | Fließgewässer mit flutender Wasservegetation | 3260 | 9 | |
Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen | Wacholderheiden | 5130 | 36 | |
Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) | Kalk-Pionierrasen | 6110* | 1 | |
Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) | Kalk-Magerrasen | 6210 | 42 | |
Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 123 | |
Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | Waldmeister-Buchenwald | 9130 | 4 | |
Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | Orchideen-Buchenwälder | 9150 | 1 | |
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide | 91E0* | 3 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
18.1 Fortfuehrung der naturnahen Waldwirtschaft, Aufwertung des aktuellen Erhaltungszustandes | 276213415181 | |
19.1 Fortfuehrung der naturnahen Waldwirtschaft, Aufwertung des aktuellen Erhaltungszustandes | 276213415191 | |
20.1 Fortfuehrung der naturnahen Waldwirtschaft, Aufwertung des aktuellen Erhaltungszustandes | 276213415201 | |
k.A. | 976213415002 | |
k.A. | 976213415003 | |
k.A. | 976213415004 | |
k.A. | 976213415005 | |
k.A. | 976213415001 | |
k.A. | 976213415006 | |
k.A. | 976213415007 | |
k.A. | 976213415008 | |
k.A. | 976213415017 | |
k.A. | 976213415009 | |
k.A. | 976213415010 | |
k.A. | 976213415011 | |
k.A. | 976213415012 | |
k.A. | 976213415013 | |
k.A. | 976213415014 | |
k.A. | 976213415015 | |
k.A. | 976213415016 | |
k.A. | 976213415018 | |
k.A. | 976213415019 | |
k.A. | 976213415020 | |
k.A. | 976213415021 |
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
k.A. | 976213415029 | |
18.1 Fortfuehrung der naturnahen Waldwirtschaft, Aufwertung des aktuellen Erhaltungszustandes | 276213415181 | |
19.1 Fortfuehrung der naturnahen Waldwirtschaft, Aufwertung des aktuellen Erhaltungszustandes | 276213415191 | |
20.1 Fortfuehrung der naturnahen Waldwirtschaft, Aufwertung des aktuellen Erhaltungszustandes | 276213415201 | |
21.1 Neuschaffung LRT 9130 | 276213415211 | |
21.2 Neuschaffung LRT 9130 | 276213415212 | |
21.3 Neuschaffung LRT 9130 | 276213415213 | |
21.4 Neuschaffung LRT 9130 | 276213415214 | |
k.A. | 976213415032 | |
k.A. | 976213415022 | |
k.A. | 976213415023 | |
k.A. | 976213415024 | |
k.A. | 976213415025 | |
k.A. | 976213415026 | |
k.A. | 976213415027 | |
k.A. | 976213415028 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|