FFH-Gebiet
Gebiete zwischen Bisingen, Haigerloch und Rosenfeld
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7619311 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 05.11.2018 |
Letzte Verordnung | 05.11.2018 |
Fläche | 7,52 km² (752 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7619311 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachmuschel | Unio crassus | 1032 | 1 | |
Dicke Trespe | Bromus grossus | 1882 | 24 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 2 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 1 | |
Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 10 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 8 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Beseitigung von Ablagerungen | 17619311320004 | |
Naturnahe Waldwirtschaft | 17619311320002 | |
Zurzeit keine Maßnahme, Entwicklung beobachten | 17619311320003 | |
Erhaltung des Übergangs- und Schwingrasenmoors | 27619311320010 | |
Pfeifengraswiese: Spätmahd | 27619311320006 | |
Beibehaltung der Wiesennutzung | 27619311320003 | |
Wiederherstellung von Mageren Flachland-Mähwiesen | 27619311320004 | |
Kalkreiche Niedermoore: Wintermahd | 27619311320007 | |
Feuchte Hochstaudenfluren: Mahd abschnittsweise in mehrjährlichem Turnus | 27619311320008 | |
Nutzung bzw. Pflege der Wacholderheiden und Kalk-Magerrasen | 27619311320009 | |
Spezielle Artenschutzmaßnahme Gelbbauchunke | 27619311320011 | |
Spezielle Artenschutzmaßnahme Schmale Windelschnecke | 27619311320012 | |
Spezielle Artenschutzmaßnahme Kleine Flussmuschel | 27619311320013 | |
Fließgewässer: Zurzeit keine Maßnahme, Entwicklung beobachten | 27619311320016 | |
Beibehaltung der wintergetreidebetonten Ackernutzung | 27619311320017 | |
Extensive Nutzung bzw. Pflege | 27619311320019 |
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Förderung von Habitatstrukturen | 17619311330002 | |
Entnahme standortsfremder Baumarten | 17619311330003 | |
Entwicklungsmaßnahme Efeu beseitigen | 17619311330004 | |
Entwicklung einer Pfeifengraswiese | 27619311330005 | |
Aufwertung der Kalkreichen Niedermoore | 27619311330006 | |
Entwicklung eines natürlichen nährstoffreichen Sees | 27619311330007 | |
Extensivierung der Mahd | 27619311330002 | |
Ausweiten von Lebensraumtypflächen durch Optimierung von Nutzung/Pflege | 27619311330003 | |
Verbesserung des Übergangs- und Schwingrasenmoors | 27619311330004 | |
Verbesserung der Durchgängigkeit von Fließgewässern | 27619311330008 | |
Einbringen von Strukturen (Steinen) ins Fließgewässer | 27619311330009 | |
Verbesserung der Wasserqualität | 27619311330010 | |
Fischbesatz mit Groppe | 27619311330011 | |
Förderung der Schmalen Windelschnecke | 27619311330012 | |
Extensivierung der Ackernutzung | 27619311330013 | |
Förderung der Gelbbauchunke | 27619311330014 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|