FFH-Gebiet
Oberes Wolfachtal
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7515341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 12.10.2018 |
Letzte Verordnung | 12.10.2018 |
Fläche | 7,84 km² (784 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7515341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 1 | |
Europäischer Dünnfarn | Trichomanes speciosum | 1421 | 1 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 1 | |
Wimperfledermaus | Myotis emarginatus | 1321 | 36 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
k.A. | 175153415074 | |
k.A. | 175153415075 | |
k.A. | 175153415007 | |
k.A. | 175153415017 | |
k.A. | 175153415018 | |
k.A. | 175153415001 | |
k.A. | 175153415002 | |
k.A. | 175153415028 | |
k.A. | 175153415050 | |
k.A. | 175153415003 | |
k.A. | 175153415004 | |
k.A. | 175153415005 | |
k.A. | 175153415006 | |
k.A. | 175153415008 | |
k.A. | 175153415009 | |
k.A. | 175153415010 | |
k.A. | 175153415011 | |
k.A. | 175153415012 | |
k.A. | 175153415013 | |
k.A. | 175153415014 | |
k.A. | 175153415015 | |
k.A. | 175153415016 | |
k.A. | 175153415019 | |
k.A. | 175153415020 | |
k.A. | 175153415021 | |
k.A. | 175153415051 | |
k.A. | 175153415022 | |
k.A. | 175153415023 | |
k.A. | 175153415024 | |
k.A. | 175153415025 | |
k.A. | 175153415026 | |
k.A. | 175153415027 | |
k.A. | 175153415029 | |
k.A. | 175153415030 | |
k.A. | 175153415031 | |
k.A. | 175153415032 | |
k.A. | 175153415052 | |
k.A. | 175153415033 | |
k.A. | 175153415034 | |
k.A. | 175153415035 | |
k.A. | 175153415036 | |
k.A. | 175153415062 | |
k.A. | 175153415037 | |
k.A. | 175153415038 | |
k.A. | 175153415039 | |
k.A. | 175153415082 | |
k.A. | 175153415040 | |
k.A. | 175153415041 | |
k.A. | 175153415042 | |
k.A. | 175153415043 | |
k.A. | 175153415044 | |
k.A. | 175153415045 | |
k.A. | 175153415046 | |
k.A. | 175153415047 | |
k.A. | 175153415048 | |
k.A. | 175153415049 | |
k.A. | 175153415053 | |
k.A. | 175153415054 | |
k.A. | 175153415055 | |
k.A. | 175153415056 | |
k.A. | 175153415057 | |
k.A. | 175153415058 | |
k.A. | 175153415059 | |
k.A. | 175153415060 | |
k.A. | 175153415061 | |
k.A. | 175153415063 | |
k.A. | 175153415064 | |
k.A. | 175153415065 | |
k.A. | 175153415071 | |
k.A. | 175153415066 | |
k.A. | 175153415067 | |
k.A. | 175153415068 | |
k.A. | 175153415069 | |
k.A. | 175153415070 | |
k.A. | 175153415073 | |
k.A. | 175153415076 | |
Forst 91E0 m1411 ff | 175153415077 | |
k.A. | 175153415078 | |
k.A. | 175153415079 | |
k.A. | 175153415080 | |
k.A. | 175153415081 | |
k.A. | 175153415083 | |
k.A. | 175153415084 | |
3160 B | 175153415085 | |
k.A. | 175153415086 | |
k.A. | 175153415087 | |
k.A. | 175153415088 | |
k.A. | 175153415089 | |
k.A. | 175153415090 | |
k.A. | 175153415091 | |
k.A. | 175153415092 | |
k.A. | 175153415093 | |
k.A. | 175153415094 | |
k.A. | 175153415095 | |
k.A. | 175153415096 | |
k.A. | 175153415099 | |
k.A. | 175153415100 | |
k.A. | 175153415097 | |
k.A. | 175153415098 | |
Forst 91E0 m1411 ff | 175153415101 | |
k.A. | 175153415102 | |
k.A. | 175153415110 | |
Forst 91E0 m1411 ff | 175153415103 | |
k.A. | 175153415104 | |
k.A. | 175153415105 | |
Forst 91E0 m1411 ff | 175153415106 | |
k.A. | 175153415107 | |
k.A. | 175153415111 | |
k.A. | 175153415112 | |
k.A. | 175153415108 | |
k.A. | 175153415109 | |
k.A. | 175153415130 | |
k.A. | 175153415131 | |
k.A. | 175153415132 | |
k.A. | 175153415133 | |
k.A. | 175153415134 | |
k.A. | 175153415135 | |
k.A. | 175153415136 | |
k.A. | 175153415137 | |
k.A. | 175153415138 | |
k.A. | 175153415139 | |
k.A. | 175153415140 | |
k.A. | 175153415142 | |
k.A. | 175153415143 | |
k.A. | 175153415145 | |
k.A. | 175153415146 | |
k.A. | 175153415149 | |
k.A. | 175153415147 | |
k.A. | 175153415148 | |
k.A. | 175153415153 | |
k.A. | 175153415154 | |
k.A. | 175153415156 | |
Forst 91E0 m320 | 175153415158 | |
k.A. | 175153415161 | |
k.A. | 175153415162 | |
k.A. | 175153415164 | |
Forst 91E0 m1411 ff | 175153415165 | |
k.A. | 175153415168 | |
k.A. | 175153415174 | |
k.A. | 175153415175 | |
k.A. | 175153415176 | |
k.A. | 175153415177 |
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
k.A. | 175153415129 | |
k.A. | 175153415125 | |
k.A. | 175153415126 | |
k.A. | 175153415060 | |
Forst 91E0 m1411 ff | 175153415101 | |
k.A. | 175153415127 | |
k.A. | 175153415061 | |
k.A. | 175153415066 | |
k.A. | 175153415072 | |
k.A. | 175153415074 | |
k.A. | 175153415097 | |
k.A. | 175153415099 | |
k.A. | 175153415100 | |
Forst 91E0 m1411 ff | 175153415103 | |
k.A. | 175153415105 | |
k.A. | 175153415113 | |
k.A. | 175153415114 | |
k.A. | 175153415109 | |
k.A. | 175153415110 | |
k.A. | 175153415112 | |
k.A. | 175153415124 | |
k.A. | 175153415115 | |
k.A. | 175153415116 | |
k.A. | 175153415117 | |
k.A. | 175153415118 | |
k.A. | 175153415119 | |
k.A. | 175153415120 | |
k.A. | 175153415121 | |
k.A. | 175153415122 | |
k.A. | 175153415123 | |
k.A. | 175153415128 | |
k.A. | 175153415141 | |
k.A. | 175153415144 | |
k.A. | 175153415150 | |
k.A. | 175153415151 | |
k.A. | 175153415152 | |
k.A. | 175153415155 | |
k.A. | 175153415157 | |
k.A. | 175153415159 | |
k.A. | 175153415160 | |
k.A. | 175153415163 | |
Forst 91E0 m1411 ff | 175153415165 | |
k.A. | 175153415166 | |
k.A. | 175153415167 | |
k.A. | 175153415169 | |
k.A. | 175153415170 | |
k.A. | 175153415171 | |
k.A. | 175153415172 | |
k.A. | 175153415173 | |
k.A. | 175153415178 | |
k.A. | 175153415179 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|