FFH-Gebiet
Untere Schutter und Unditz
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7513341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 25.10.2018 |
Letzte Verordnung | 25.10.2018 |
Fläche | 26,85 km² (2.685 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7513341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Atlantischer Lachs | Salmo salar | 1106 | 1 | |
Bachmuschel | Unio crassus | 1032 | 11 | |
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 1 | |
Bauchige Windelschnecke | Vertigo moulinsiana | 1016 | 2 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 59 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 29 | |
Europäischer Bitterling | Rhodeus amarus | 1134 | 10 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 3 | |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 17 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 14 | |
Grüne Flussjungfer | Ophiogomphus cecilia | 1037 | 2 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 37 | |
Heldbock | Cerambyx cerdo | 1088 | 1 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 3 | |
Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | 1044 | 24 | |
Kleefarn | Marsilea quadrifolia | 1428 | 1 | |
Meerneunauge | Petromyzon marinus | 1095 | 1 | |
Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 4 | |
Steinbeißer | Cobitis taenia | 1149 | 1 | |
Wimperfledermaus | Myotis emarginatus | 1321 | 14 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
MA06-4 | 27513341320010 | |
WA04-Erhaltungsmaßnahme angepasste Wildstände | 17513341320002 | |
KM-Erhaltungsmaßnahme keine Maßnahme | 17513341320003 | |
WA01-674 | 17513341320004 | |
MA03-241 | 27513341320331 | |
MA09-477 | 27513341320439 | |
KM-85 | 27513341320089 | |
KM-86 | 27513341320090 | |
MA11-134 | 27513341320138 | |
MA03-242 | 27513341320332 | |
KM-250 | 27513341320340 | |
MA09-356 | 27513341320394 | |
MA09-446 | 27513341320411 | |
MA09-447 | 27513341320412 | |
KM-469 | 27513341320433 | |
KM-470 | 27513341320434 | |
MA09-478 | 27513341320440 | |
MA03-5 | 27513341320011 | |
MA03-142 | 27513341320146 | |
MA03-143 | 27513341320147 | |
MA06-144 | 27513341320148 | |
MA03-157 | 27513341320161 | |
MA03-158 | 27513341320162 | |
MA09-472 | 27513341320435 | |
MA03-159 | 27513341320163 | |
MA06-473 | 27513341320436 | |
MA09-474 | 27513341320437 | |
FG05-Schutter: Wiederherstellung der Durchgängigkeit an der Rohrburger und Schutterzeller Mühle | 27513341320497 | |
MA03-160 | 27513341320164 | |
MA11-161 | 27513341320165 | |
MA06-162 | 27513341320166 | |
MA03-163 | 27513341320167 | |
MA03-164 | 27513341320168 | |
MA03-165 | 27513341320169 | |
MA03-166 | 27513341320170 | |
MA03-167 | 27513341320171 | |
MA03-168 | 27513341320172 | |
MA03-169 | 27513341320173 | |
MA03-170 | 27513341320174 | |
MA05-171 | 27513341320175 | |
MA03-172 | 27513341320176 | |
MA06-173 | 27513341320177 | |
MA13-275 | 27513341320187 | |
MA14-Beibehaltung der Grünlandnutzung mit Teilen von Extensivgrünland | 27513341320188 | |
SP03-Erhaltung von flach überfluteten Offenbodenstandorten | 27513341320002 | |
KM-Keine Maßnahme/Entwicklung beobachten. | 27513341320003 | |
FG01-Einrichtung von Gewässerrandstreifen | 27513341320004 | |
MA05-479 | 27513341320441 | |
MA05-6 | 27513341320012 | |
KM-26 | 27513341320032 | |
MA03-27 | 27513341320033 | |
KM-28 | 27513341320034 | |
MA11-29 | 27513341320035 | |
MA06-30 | 27513341320036 | |
MA08-480 | 27513341320442 | |
MA08-481 | 27513341320443 | |
MA06-31 | 27513341320037 | |
KM-52 | 27513341320056 | |
MA08-482 | 27513341320444 | |
MA07-715 | 27513341320487 | |
MA13-386 | 27513341320216 | |
MA11-101 | 27513341320105 | |
KM-128 | 27513341320132 | |
MA05-129 | 27513341320133 | |
MA06-130 | 27513341320134 | |
MA03-131 | 27513341320135 | |
WA01-Erhaltung des Brutbaumangebots-Wälder bei Langhurst | 27513341320005 | |
WA01-Erhaltung des Brutbaumangebots-Wälder westlich Offenburg | 27513341320006 | |
MA03, MA13-1 | 27513341320007 | |
KM-2 | 27513341320008 | |
MA03-3 | 27513341320009 | |
MA05-7 | 27513341320013 | |
MA11-8 | 27513341320014 | |
MA03-9 | 27513341320015 | |
MA03-10 | 27513341320016 | |
KM-11 | 27513341320017 | |
KM-12 | 27513341320018 | |
KM-13 | 27513341320019 | |
MA03-14 | 27513341320020 | |
MA03-15 | 27513341320021 | |
MA03-16 | 27513341320022 | |
MA03-17 | 27513341320023 | |
MA03-18 | 27513341320024 | |
KM-19 | 27513341320025 | |
MA03-20 | 27513341320026 | |
MA03-21 | 27513341320027 | |
KM-22 | 27513341320028 | |
MA06-23 | 27513341320029 | |
KM-24 | 27513341320030 | |
KM-25 | 27513341320031 | |
KM-34 | 27513341320038 | |
KM-35 | 27513341320039 | |
KM-36 | 27513341320040 | |
KM-37 | 27513341320041 | |
KM-53 | 27513341320057 | |
KM-38 | 27513341320042 | |
KM-39 | 27513341320043 | |
KM-40 | 27513341320044 | |
KM-41 | 27513341320045 | |
KM-42 | 27513341320046 | |
KM-43 | 27513341320047 | |
KM-44 | 27513341320048 | |
KM-45 | 27513341320049 | |
KM-46 | 27513341320050 | |
KM-47 | 27513341320051 | |
KM-48 | 27513341320052 | |
KM-49 | 27513341320053 | |
KM-50 | 27513341320054 | |
KM-51 | 27513341320055 | |
KM-54 | 27513341320058 | |
KM-55 | 27513341320059 | |
KM-56 | 27513341320060 | |
KM-57 | 27513341320061 | |
KM-58 | 27513341320062 | |
MA03-64 | 27513341320068 | |
MA13-388 | 27513341320217 | |
KM-59 | 27513341320063 | |
KM-60 | 27513341320064 | |
KM-61 | 27513341320065 | |
MA06-62 | 27513341320066 | |
MA06-63 | 27513341320067 | |
KM-71 | 27513341320075 | |
MA05-65 | 27513341320069 | |
MA03-66 | 27513341320070 | |
MA03, MA13-67 | 27513341320071 | |
MA06, MA13-68 | 27513341320072 | |
MA11, MA13-69 | 27513341320073 | |
KM-70 | 27513341320074 | |
KM-72 | 27513341320076 | |
KM-73 | 27513341320077 | |
KM-74 | 27513341320078 | |
KM-75 | 27513341320079 | |
KM-76 | 27513341320080 | |
KM-77 | 27513341320081 | |
KM-78 | 27513341320082 | |
KM-79 | 27513341320083 | |
KM-84 | 27513341320088 | |
KM-80 | 27513341320084 | |
KM-81 | 27513341320085 | |
KM-82 | 27513341320086 | |
KM-83 | 27513341320087 | |
KM-87 | 27513341320091 | |
KM-90 | 27513341320094 | |
KM-91 | 27513341320095 | |
KM-95 | 27513341320099 | |
KM-96 | 27513341320100 | |
KM-93 | 27513341320097 | |
KM-94 | 27513341320098 | |
KM-97 | 27513341320101 | |
MA11-98 | 27513341320102 | |
MA11-99 | 27513341320103 | |
MA11-100 | 27513341320104 | |
KM-102 | 27513341320106 | |
KM-103 | 27513341320107 | |
KM-104 | 27513341320108 | |
KM-105 | 27513341320109 | |
KM-106 | 27513341320110 | |
KM-107 | 27513341320111 | |
KM-108 | 27513341320112 | |
KM-109 | 27513341320113 | |
KM-110 | 27513341320114 | |
MA11, MA13-111 | 27513341320115 | |
MA11, MA13-112 | 27513341320116 | |
MA11, MA13-113 | 27513341320117 | |
MA05-114 | 27513341320118 | |
KM-115 | 27513341320119 | |
MA03-132 | 27513341320136 | |
KM-116 | 27513341320120 | |
KM-117 | 27513341320121 | |
KM-118 | 27513341320122 | |
KM-119 | 27513341320123 | |
KM-120 | 27513341320124 | |
KM-121 | 27513341320125 | |
MA03-133 | 27513341320137 | |
KM-122 | 27513341320126 | |
KM-123 | 27513341320127 | |
KM-124 | 27513341320128 | |
KM-125 | 27513341320129 | |
KM-126 | 27513341320130 | |
KM-127 | 27513341320131 | |
MA11, MA13-135 | 27513341320139 | |
MA11, MA13-136 | 27513341320140 | |
MA03-137 | 27513341320141 | |
MA03-138 | 27513341320142 | |
MA11-139 | 27513341320143 | |
MA03-140 | 27513341320144 | |
MA06-141 | 27513341320145 | |
MA03-145 | 27513341320149 | |
MA03-146 | 27513341320150 | |
MA11-147 | 27513341320151 | |
MA11-148 | 27513341320152 | |
MA11-149 | 27513341320153 | |
MA06, MA13-150 | 27513341320154 | |
MA06, MA13-151 | 27513341320155 | |
MA03, MA13-152 | 27513341320156 | |
MA06, MA13-153 | 27513341320157 | |
MA11, MA13-154 | 27513341320158 | |
MA06, MA13-155 | 27513341320159 | |
MA05-156 | 27513341320160 | |
FG03, GE02-725 | 27513341320179 | |
FG03-596 bis 716 | 27513341320180 | |
FG03-539 bis 716 | 27513341320181 | |
FG04-653 bis 723 | 27513341320182 | |
FG04-551 bis 714 | 27513341320183 | |
FG04-658 | 27513341320184 | |
GE02-636 | 27513341320190 | |
GE03-Erhaltung von Leitstrukturen im Offenland | 27513341320193 | |
WA03-722 | 27513341320195 | |
SP01-668 | 27513341320198 | |
SP02-Zustandskontrolle von Fledermausquartieren | 27513341320199 | |
SP04-Bekämpfung der Bisamratte | 27513341320200 | |
MA11-174 | 27513341320201 | |
MA13-280 | 27513341320202 | |
VE01-676 | 27513341320197 | |
MA13-283 | 27513341320203 | |
MA13-315 | 27513341320204 | |
MA13-316 | 27513341320205 | |
MA13-335 | 27513341320206 | |
MA13-364 | 27513341320207 | |
MA13-370 | 27513341320208 | |
MA13-378 | 27513341320214 | |
MA13-371 | 27513341320209 | |
MA13-372 | 27513341320210 | |
MA13-373 | 27513341320211 | |
MA13-375 | 27513341320212 | |
MA13-376 | 27513341320213 | |
MA13-379 | 27513341320215 | |
MA13-443 | 27513341320218 | |
MA13-507 | 27513341320219 | |
MA13-509 | 27513341320220 | |
MA13-526 | 27513341320221 | |
MA13-620 | 27513341320222 | |
MA13-621 | 27513341320223 | |
MA13-622 | 27513341320224 | |
MA13-625 | 27513341320225 | |
MA13-629 | 27513341320226 | |
MA13-630 | 27513341320227 | |
MA13-648 | 27513341320232 | |
MA13-631 | 27513341320228 | |
MA13-640 | 27513341320229 | |
MA13-646 | 27513341320230 | |
MA13-647 | 27513341320231 | |
MA13-649 | 27513341320233 | |
MA13-650 | 27513341320234 | |
MA13-651 | 27513341320235 | |
MA13-652 | 27513341320236 | |
MA11, MA13-281 bis 607 | 27513341320258 | |
MA19, GE01-534 | 27513341320259 | |
KM-535 | 27513341320263 | |
KM-720 | 27513341320264 | |
WA05-669 | 27513341320260 | |
KM-533 | 27513341320262 | |
KM-212 | 27513341320303 | |
KM-661 | 27513341320265 | |
MA03-175 | 27513341320266 | |
MA06-176 | 27513341320267 | |
MA11, MA13-177 | 27513341320268 | |
KM-178 | 27513341320269 | |
MA11-179 | 27513341320270 | |
MA11-180 | 27513341320271 | |
MA11-181 | 27513341320272 | |
MA11-182 | 27513341320273 | |
MA11-183 | 27513341320274 | |
MA05-184 | 27513341320275 | |
MA03-185 | 27513341320276 | |
MA06-186 | 27513341320277 | |
MA03-187 | 27513341320278 | |
MA03-188 | 27513341320279 | |
MA05-189 | 27513341320280 | |
MA04-190 | 27513341320281 | |
MA11, MA13-191 | 27513341320282 | |
MA11, MA13-192 | 27513341320283 | |
MA11, MA13-193 | 27513341320284 | |
MA11, MA13-194 | 27513341320285 | |
MA11, MA13-195 | 27513341320286 | |
MA11, MA13-196 | 27513341320287 | |
MA11, MA13-197 | 27513341320288 | |
MA11, MA13-198 | 27513341320289 | |
MA11, MA13-199 | 27513341320290 | |
MA01-200 | 27513341320291 | |
MA02-201 | 27513341320292 | |
MA01-202 | 27513341320293 | |
MA11, MA13-203 | 27513341320294 | |
MA11, MA13-204 | 27513341320295 | |
KM-205 | 27513341320296 | |
FG02-206 | 27513341320297 | |
KM-207 | 27513341320298 | |
KM-208 | 27513341320299 | |
KM-209 | 27513341320300 | |
KM-210 | 27513341320301 | |
KM-211 | 27513341320302 | |
KM-213 | 27513341320304 | |
KM-214 | 27513341320305 | |
KM-215 | 27513341320306 | |
KM-216 | 27513341320307 | |
KM-217 | 27513341320308 | |
KM-218 | 27513341320309 | |
KM-219 | 27513341320310 | |
KM-220 | 27513341320311 | |
KM-221 | 27513341320312 | |
KM-222 | 27513341320313 | |
KM-223 | 27513341320314 | |
KM-224 | 27513341320315 | |
KM-225 | 27513341320316 | |
MA11, MA13-236 | 27513341320328 | |
KM-226 | 27513341320317 | |
KM-227 | 27513341320318 | |
KM-228 | 27513341320319 | |
KM-229 | 27513341320320 | |
MA06-237 | 27513341320329 | |
KM-230 | 27513341320321 | |
KM-231 | 27513341320322 | |
KM-232 | 27513341320323 | |
KM-233 | 27513341320325 | |
KM-234 | 27513341320326 | |
KM-235 | 27513341320327 | |
MA06-239 | 27513341320330 | |
MA11-243 | 27513341320333 | |
KM-244 | 27513341320334 | |
KM-245 | 27513341320335 | |
KM-246 | 27513341320336 | |
KM-247 | 27513341320337 | |
KM-248 | 27513341320338 | |
KM-249 | 27513341320339 | |
KM-251 | 27513341320341 | |
KM-252 | 27513341320342 | |
KM-253 | 27513341320343 | |
KM-254 | 27513341320344 | |
KM-255 | 27513341320345 | |
KM-256 | 27513341320346 | |
KM-257 | 27513341320347 | |
KM-258 | 27513341320348 | |
KM-259 | 27513341320349 | |
KM-260 | 27513341320350 | |
MA03-261 | 27513341320351 | |
MA06-262 | 27513341320352 | |
MA11, MA13-263 | 27513341320353 | |
MA11, MA13-264 | 27513341320354 | |
MA11, MA13-265 | 27513341320355 | |
KM-266 | 27513341320356 | |
KM-267 | 27513341320357 | |
KM-268 | 27513341320358 | |
KM-270 | 27513341320359 | |
KM-271 | 27513341320360 | |
KM-272 | 27513341320362 | |
KM-273 | 27513341320363 | |
KM-274 | 27513341320364 | |
MA03-277 | 27513341320365 | |
MA11, MA13-286 | 27513341320367 | |
MA11, MA12, MA13-292 | 27513341320368 | |
MA11, MA12, MA13-294 | 27513341320369 | |
MA11, MA12, MA13-295 | 27513341320370 | |
MA09-297 | 27513341320371 | |
MA09-298 | 27513341320372 | |
MA09-299 | 27513341320373 | |
MA09-300 | 27513341320374 | |
MA11, MA12, MA13-302 | 27513341320375 | |
MA08-303 | 27513341320376 | |
MA09-308 | 27513341320377 | |
MA09-313 | 27513341320378 | |
MA11, MA12, MA13-317 | 27513341320379 | |
MA09, MA13-319 | 27513341320380 | |
MA12, MA13-321 | 27513341320381 | |
MA08-328 | 27513341320383 | |
MA09-331 | 27513341320384 | |
MA09-339 | 27513341320385 | |
MA11, MA12-340 | 27513341320386 | |
MA11, MA12, MA13-341 | 27513341320387 | |
MA11, MA12, MA13-344 | 27513341320388 | |
MA11, MA12, MA13-345 | 27513341320389 | |
MA11, MA12, MA13-346 | 27513341320390 | |
MA11, MA12, MA13-352 | 27513341320391 | |
MA08-354 | 27513341320392 | |
MA09-355 | 27513341320393 | |
MA09-357 | 27513341320395 | |
MA11, MA12-358 | 27513341320396 | |
MA11, MA12, MA13-359 | 27513341320397 | |
MA11, MA12, MA13-360 | 27513341320398 | |
MA11, MA12, MA13-361 | 27513341320399 | |
MA11, MA12, MA13-362 | 27513341320400 | |
MA11, MA12, MA13-363 | 27513341320401 | |
MA08, MA13-377 | 27513341320402 | |
MA09, MA13-380 | 27513341320403 | |
MA09-383 | 27513341320404 | |
MA09-395 | 27513341320406 | |
MA08-396 | 27513341320407 | |
MA09-408 | 27513341320408 | |
MA09, MA13-442 | 27513341320409 | |
MA09-444 | 27513341320410 | |
MA11, MA13-448 | 27513341320413 | |
MA11, MA12, MA13-449 | 27513341320414 | |
MA09-450 | 27513341320415 | |
MA07-451 | 27513341320416 | |
MA07-452 | 27513341320417 | |
MA09-453 | 27513341320418 | |
MA11, MA12-454 | 27513341320419 | |
MA11, MA12, MA13-455 | 27513341320420 | |
MA11, MA12, MA13-456 | 27513341320421 | |
MA11, MA12, MA13-457 | 27513341320422 | |
MA11, MA12, MA13-458 | 27513341320423 | |
MA11, MA12, MA13-459 | 27513341320424 | |
MA09-476 | 27513341320438 | |
KM-462 | 27513341320426 | |
MA11, MA13-463 | 27513341320427 | |
MA09, MA13-464 | 27513341320428 | |
KM-465 | 27513341320429 | |
KM-466 | 27513341320430 | |
KM-467 | 27513341320431 | |
KM-468 | 27513341320432 | |
MA08-483 | 27513341320445 | |
MA08-486 | 27513341320446 | |
MA11, MA12, MA13-487 | 27513341320447 | |
MA08-488 | 27513341320448 | |
MA11, MA12, MA13-494 | 27513341320449 | |
MA11, MA12, MA13-495 | 27513341320450 | |
MA11, MA12, MA13-498 | 27513341320451 | |
MA11, MA12, MA13-499 | 27513341320452 | |
MA11, MA12, MA13-505 | 27513341320455 | |
MA11, MA12, MA13-506 | 27513341320456 | |
MA09, MA13-508 | 27513341320457 | |
MA09-510 | 27513341320458 | |
MA08-511 | 27513341320459 | |
MA08-512 | 27513341320460 | |
MA11, MA12, MA13-514 | 27513341320461 | |
MA11, MA12-516 | 27513341320462 | |
MA08-517 | 27513341320463 | |
MA09, MA13-518 | 27513341320464 | |
MA08-519 | 27513341320465 | |
MA11, MA12, MA13-521 | 27513341320466 | |
MA11, MA12, MA13-523 | 27513341320467 | |
MA11, MA12, MA13-524 | 27513341320468 | |
MA09, MA13-525 | 27513341320469 | |
MA11, MA13-527 | 27513341320470 | |
MA03-528 | 27513341320471 | |
MA03-529 | 27513341320472 | |
MA03-530 | 27513341320473 | |
MA11, MA13-562 | 27513341320474 | |
MA03, MA13-563 | 27513341320475 | |
MA11-585 | 27513341320476 | |
MA11, MA12-586 | 27513341320477 | |
KM-597 | 27513341320479 | |
KM-602 | 27513341320480 | |
KM-603 | 27513341320481 | |
KM-604 | 27513341320482 | |
MA03, MA13-644 | 27513341320483 | |
MA03-645 | 27513341320484 | |
MA07, MA13-694 | 27513341320485 | |
KM-709 | 27513341320486 | |
MA11, MA12, MA13-291 | 27513341320488 | |
MA11, MA13-32 | 27513341320489 | |
MA11, MA13-33 | 27513341320490 | |
MA06-238 | 27513341320491 | |
MA06-240 | 27513341320492 | |
FG03-549 bis 726 | 27513341320493 | |
FG01-Gewässerrenaturierung; Erhaltung und Neueinrichtung von Gewässerrandstreifen | 27513341320494 | |
GE01-531 | 27513341320496 | |
MA03-471 | 27513341320499 | |
MA03-475 | 27513341320500 | |
MA11-284 | 27513341320501 | |
MA11-287 | 27513341320502 | |
MA11-329 | 27513341320503 | |
MA11-337 | 27513341320504 | |
MA11-338 | 27513341320505 | |
MA11-385 | 27513341320506 | |
MA11-387 | 27513341320507 | |
MA11-389 | 27513341320508 | |
MA11-390 | 27513341320509 | |
MA11-391 | 27513341320510 | |
MA11-392 | 27513341320511 | |
MA11-502 | 27513341320514 | |
MA11-515 | 27513341320515 | |
MA11-536 | 27513341320516 | |
MA11-537 | 27513341320517 | |
MA11-538 | 27513341320518 | |
MA11-540 | 27513341320519 | |
MA11-554 | 27513341320520 | |
MA11-568 | 27513341320521 | |
MA11-569 | 27513341320522 | |
MA11-587 | 27513341320523 | |
MA11-588 | 27513341320524 | |
MA11-594 | 27513341320525 | |
MA11-608 | 27513341320526 | |
MA11-609 | 27513341320527 | |
MA11-610 | 27513341320528 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|