FFH-Gebiet
Rheinniederung von Wittenweier bis Kehl
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7512341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 25.10.2018 |
Letzte Verordnung | 25.10.2018 |
Fläche | 38,82 km² (3.882 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7512341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachmuschel | Unio crassus | 1032 | 21 | |
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 21 | |
Bauchige Windelschnecke | Vertigo moulinsiana | 1016 | 163 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 4 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 5 | |
Europäischer Bitterling | Rhodeus amarus | 1134 | 17 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 20 | |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 62 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 2 | |
Heldbock | Cerambyx cerdo | 1088 | 1 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 1 | |
Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | 1044 | 24 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 81 | |
Kleefarn | Marsilea quadrifolia | 1428 | 1 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 20 | |
Scharlachkäfer | Cucujus cinnaberinus | 1086 | 2 | |
Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | 1145 | 21 | |
Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 7 | |
Steinbeißer | Cobitis taenia | 1149 | 21 | |
Sumpf-Glanzkraut | Liparis loeselii | 1903 | 4 | |
Wimperfledermaus | Myotis emarginatus | 1321 | 2 |
* prioritäre Lebensräume
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Zurückdrängung von Gehölzsukzession bzw. -pflanzung | 27512341330008 | |
Strukturverbesserungen an monotonen Fließgewässerabschnitten | 27512341330011 | |
Schaffung von Acker-und Wiesentümpeln | 27512341330017 | |
Kopfweidenentwicklung | 27512341330022 | |
Förderung eines Habitatverbunds | 27512341330024 | |
Erhöhung des Anteils magerer Futterwiesen | 27512341330025 | |
Regeneration und regelmäßige Mahd von Streuwiesen | 27512341330026 | |
Regeneration und Neuschaffung von Röhrichten | 27512341330029 | |
Anlage von Ackerbrachen | 27512341330030 | |
Belassen von Altholzanteilen und Habitatbäumen für den Heldbock | 27512341330032 | |
Vernetzung von Metapopulationen der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge | 27512341330035 | |
Sicherung und Erhöhung von Totholz- und Altholzanteilen in Streuobstbeständen für die Wimper- und Bechsteinfledermaus | 27512341330036 |