FFH-Gebiet
Schönbuch
Laden...
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7420341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 05.11.2018 |
Letzte Verordnung | 05.11.2018 |
Fläche | 112 km² |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7420341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 16 | |
Bauchige Windelschnecke | Vertigo moulinsiana | 1016 | 24 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 19 | |
Dicke Trespe | Bromus grossus | 1882 | 11 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 56 | |
Eremit | Osmoderma eremita | 1084 | 5 | |
Frauenschuh | Cypripedium calceolus | 1902 | 1 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 7 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 21 | |
Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 19 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 218 | |
Haarstrangeule | Gortyna borelii | 4035 | 5 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 36 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 196 | |
Mopsfledermaus | Barbastella barbastellus | 1308 | 1 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 3 | |
Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 11 | |
Spanische Fahne | Callimorpha quadripunctaria | 1078 | 7 | |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | 1093 | 52 |
* prioritäre Lebensräume
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|