Vogelschutzgebiet
Kochhartgraben und Ammertalhänge
Laden...
Typ | Vogelschutzgebiet (SPA) |
---|---|
Nummer | 7419401 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 05.02.2010 |
Letzte Verordnung | 05.02.2010 |
Fläche | 0,54 km² (54 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | SPA-Gebiet 7419401 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Neuntöter | Lanius collurio | A338 | 2 | |
Rotmilan | Milvus milvus | A074 | 2 | |
Wanderfalke | Falco peregrinus | A103 | 2 |
Kurzbeschreibung | Nr. | Erhebungsbogen |
---|---|---|
Pflege von Gehölzbeständen - g3 | 27419401330002 |
Maßnahmen Nr. | {{ feature_info.number }} |
Flächengröße | {{ feature_info.current_area_formatted }} |
Beschreibung | {{ feature_info.description }}... (vollständige Beschreibung im Erhebungsbogen) |
Lebensraumtypen |
|
Arten |
|
Maßnahmen |
|