FFH-Gebiet
Gäulandschaft an der Würm
| Typ | FFH-Gebiet |
|---|---|
| Nummer | 7319341 |
| Status | verordnet |
| Verordnungsdatum | 30.10.2018 |
| Letzte Verordnung | 30.10.2018 |
| Fläche | 8,53 km² (853 ha) |
| Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7319341 |
| Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
|---|---|---|---|---|
| Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteinii | 1323 | 23 | |
| Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 1 | |
| Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 3 | |
| Großes Mausohr | Myotis myotis | 1324 | 25 | |
| Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 4 | |
| Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 2 | |
| Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 1 | |
| Spanische Flagge* | Callimorpha quadripunctaria* | 1078 | 14 |
| Name | Name (BW) | Nr. | Anzahl | Steckbrief |
|---|---|---|---|---|
| Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | Natürliche nährstoffreiche Seen | 3150 | 3 | |
| Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen | Wacholderheiden | 5130 | 18 | |
| Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) | Kalk-Pionierrasen | 6110* | 1 | |
| Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | Kalk-Magerrasen (orchideenreiche Bestände*) | 6210 | 64 | |
| Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen | 6510 | 139 | |
| Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | Waldmeister-Buchenwald | 9130 | 1 | |
| Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide | 91E0* | 1 |
* prioritäre Lebensräume