FFH-Gebiet
Westliches Hanauer Land
Typ | FFH-Gebiet |
---|---|
Nummer | 7313341 |
Status | verordnet |
Verordnungsdatum | 25.10.2018 |
Letzte Verordnung | 25.10.2018 |
Fläche | 16,51 km² (1.651 ha) |
Schutzgebietssteckbrief | FFH-Gebiet 7313341 |
Art | Art (wiss.) | Code | Anzahl | Steckbrief |
---|---|---|---|---|
Atlantischer Lachs | Salmo salar | 1106 | 2 | |
Bachmuschel | Unio crassus | 1032 | 10 | |
Bachneunauge | Lampetra planeri | 1096 | 3 | |
Bauchige Windelschnecke | Vertigo moulinsiana | 1016 | 69 | |
Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteini | 1323 | 11 | |
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea nausithous | 1061 | 5 | |
Europäischer Bitterling | Rhodeus amarus | 1134 | 11 | |
Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | 1099 | 2 | |
Gelbbauchunke | Bombina variegata | 1193 | 22 | |
Groppe, Mühlkoppe | Cottus gobio | 1163 | 1 | |
Großer Feuerfalter | Lycaena dispar | 1060 | 3 | |
Grüne Flussjungfer | Ophiogomphus cecilia | 1037 | 1 | |
Grünes Besenmoos | Dicranum viride | 1381 | 1 | |
Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Maculinea teleius | 1059 | 3 | |
Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | 1044 | 25 | |
Hirschkäfer | Lucanus cervus | 1083 | 3 | |
Maifisch | Alosa alosa | 1102 | 1 | |
Meerneunauge | Petromyzon marinus | 1095 | 2 | |
Nördlicher Kammmolch | Triturus cristatus | 1166 | 19 | |
Scharlachkäfer | Cucujus cinnaberinus | 1086 | 5 | |
Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | 1145 | 3 | |
Schmale Windelschnecke | Vertigo angustior | 1014 | 2 | |
Steinbeißer | Cobitis taenia | 1149 | 7 | |
Zierliche Tellerschnecke | Anisus vorticulus | 4056 | 3 |
* prioritäre Lebensräume